Across 16 closed trades · From 16 Sept 2026 to 23 Sept 2026
| Opened | Instrument | Side | Entry | Exit | Return | R | Result | Tags | Emotion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 16 Sept 2026 | XAUUSD | Long | 4,348.26 | 4,346.5 | -0.18 % | -1.03 | −18.20 USD | — | — |
| Win | 16 Sept 2026 | XAUUSD | Long | 4,346.75 | 4,355.1 | +0.83 % | — | +82.90 USD | — | — |
| Win | 18 Sept 2026 | XAUUSD | Long | 4,386.87 | 4,393.97 | +0.35 % | 1.45 | +35.20 USD | — | — |
| Win | 18 Sept 2026 | XAUUSD | Long | 4,386.87 | 4,393.89 | +0.21 % | 1.43 | +20.88 USD | — | — |
| Win | 18 Sept 2026 | XAUUSD | Long | 4,386.87 | 4,387 | 0.00 % | 0.01 | +0.14 USD | — | — |
| Loss | 21 Sept 2026 | XAUUSD | Long | 4,358.48 | 4,354.96 | -0.35 % | -1.03 | −35.81 USD | — | — |
| Loss | 21 Sept 2026 | XAUUSD | Long | 4,352.99 | 4,349.82 | -0.32 % | -1.08 | −32.30 USD | — | — |
| Loss | 21 Sept 2026 | XAUUSD | Long | 4,337.3 | 4,332.57 | -0.38 % | -1.11 | −38.32 USD | — | — |
| Win | 22 Sept 2026 | XAUUSD | Long | 4,323.55 | 4,335.09 | +0.92 % | 1.75 | +91.84 USD | — | — |
| Loss | 22 Sept 2026 | XAUUSD | Short | 4,333.9 | 4,344.14 | -0.82 % | -0.93 | −82.40 USD | — | — |
| Loss | 22 Sept 2026 | XAUUSD | Short | 4,339.94 | 4,340.29 | -0.03 % | -0.08 | −3.28 USD | — | — |
| Win | 22 Sept 2026 | XAUUSD | Short | 4,341.07 | 4,327.26 | +0.41 % | 3.50 | +41.25 USD | — | — |
| Win | 22 Sept 2026 | XAUUSD | Short | 4,341.07 | 4,321.86 | +0.38 % | 4.87 | +38.30 USD | — | — |
| Win | 22 Sept 2026 | XAUUSD | Short | 4,341.07 | 4,332.61 | +0.25 % | 2.14 | +25.20 USD | — | — |
| Loss | 22 Sept 2026 | XAUUSD | Long | 4,363.46 | 4,359.97 | -0.28 % | -1.03 | −28.40 USD | — | — |
| Loss | 22 Sept 2026 | XAUUSD | Long | 4,363.17 | 4,356.86 | -0.50 % | -1.03 | −50.96 USD | — | — |
This page shows its author's journal as they filled it in. Tradoshi has not recomputed it and vouches for nothing. For a figure we check ourselves, that is what Proofs are for.
How Tradoshi verifies a performanceUpdated 25 Sept 2026