España, Valence · Presencial
Clasificación 2027| Web | uv.es |
|---|---|
| País | España, Valence Fuente : ucm.es |
| Empresa | Universitat de València-Estudi General · CIF: Q4618001D Fuente : web de la escuela |
| Mercados | Acciones, Forex, Materias primas, Opciones Fuente : web de la escuela |
| Formato | Presencial Fuente : web de la escuela |
| Duración y ritmo | 120 créditos Fuente : web de la escuela |
| Tamaño de los grupos | 40 plazas Fuente : web de la escuela |
| Formadores | Carlos Catalán, Juan Palomar, Fernando de Lope, Luis García, Javier G Siles, Ángel León Fuente : web de la escuela |
Información recogida el 28/10/2026 de las fuentes citadas. Un campo ausente no se ha encontrado públicamente. ¿Representas a esta escuela? Reclamar mi ficha.
Establecida por Tradoshi según una metodología pública, a partir de fuentes verificables: cada criterio tiene su baremo, su fuente y su fecha de lectura. La escuela no puede modificarla; puede impugnar un criterio aportando un hecho y una prueba.
Cada pilar es la media de sus criterios evaluados, sobre 5. Un pilar sin nota sale del cálculo y el peso de los demás se reparte hasta el 100 %.
| N.º | Criterio | Nota | Fuente | Leído el |
|---|---|---|---|---|
| Confianza · 30 % · 4,43/5 | ||||
| 1 | Advertencias de los reguladores | 5/5 | amf-france.org | 26 oct 2026 |
| 2 | Empresa registrada y antigüedad | 5/5 | search.gleif.org | 27 oct 2026 |
| 3 | Transparencia: precio, reembolso, aviso legal, contacto | 3/5 | uv.es | 27 oct 2026 |
| 4 | Formadores identificados y verificables | 4/5 | 27 oct 2026 | |
| 5 | Comunicación honesta, sin promesa de ganancias | 4/5 | 27 oct 2026 | |
| 6 | Sitio web seguro | 5/5 | 26 oct 2026 | |
| 7 | Dominio protegido (SPF, DMARC, cabeceras) | 5/5 | 26 oct 2026 | |
| Pedagogía · 20 % · 1,25/5 | ||||
| 8 | Contenido del programa | 1/5 | 27 oct 2026 | |
| 9 | Práctica real | 2/5 | 27 oct 2026 | |
| 10 | Acompañamiento | 1/5 | 27 oct 2026 | |
| 11 | Coste por hora de formación | 1/5 | 27 oct 2026 | |
| Opiniones de los alumnos · 20 % · 4,00/5 | ||||
| 13 | Nota de los alumnos (Trustpilot y Google) | 3/5 | 27 oct 2026 | |
| 14 | Número de opiniones | 5/5 | 27 oct 2026 | |
| 15 | Alerta de opiniones sospechosas | n/a | ||
| 16 | Tendencia en 12 meses | n/a | ||
| Reconocimiento y empleabilidad · 20 % · 1,67/5 | ||||
| 12 | Formación con título | 1/5 | 27 oct 2026 | |
| 18 | Título reconocido por un Estado o por la profesión | 2/5 | 27 oct 2026 | |
| 25 | Empleabilidad y salidas profesionales | 2/5 | 27 oct 2026 | |
| 17 | Acreditación de la institución | 1/5 | 27 oct 2026 | |
| 19 | Sellos y premios | 1/5 | 27 oct 2026 | |
| 20 | Socios oficiales | 3/5 | 27 oct 2026 | |
| Notoriedad · 10 % · 3,50/5 | ||||
| 21 | Antigüedad del dominio | 5/5 | 26 oct 2026 | |
| 22 | Sitios que la enlazan | 5/5 | commoncrawl.org | 26 oct 2026 |
| 23 | Menciones en prensa, página de Wikipedia | 2/5 | gdeltproject.org | 27 oct 2026 |
| 24 | Audiencia en redes sociales | 2/5 | youtube.com | 26 oct 2026 |
«n/a»: no aplicable, el criterio no se aplica a esta escuela y sale del cálculo de su pilar. «sin nota»: criterio aún no evaluado en esta edición, también fuera del cálculo.
La clasificación internacional 2027 (en inglés)El baremo de cada criterio (en inglés)
¿Representas a esta escuela y una nota te parece errónea? Escríbenos indicando el criterio, con un hecho y una prueba: cada corrección queda fechada. La clasificación no se compra: ni ser partner de Tradoshi ni un pago influyen en una nota.
Cada ficha solo recoge hechos tomados de la web de la escuela o de un registro público, con su fuente. La nota 2027 de cada escuela sigue la metodología pública de la clasificación: cada criterio tiene su baremo, su fuente y su fecha, y ni ser partner ni un pago influyen en una nota. Una escuela puede reclamar su ficha para completarla, impugnar un criterio de su nota con un hecho, o pedir una corrección, atendidas en 7 días.
Reclama tu ficha para completarla y descubre el programa de partners: un espacio de mentor gratuito para seguir a tus alumnos y un 30 % de comisión de por vida.