France, Strasbourg
| Site web | unistra.fr |
|---|---|
| Pays | France, Strasbourg Source : site de l'école |
| Société | Université de Strasbourg Source : site de l'école |
| Prix public | Master Finance, M2 Finance d'entreprise et pratique des marchés financiers : 255 € (taux normal, diplôme national relevant du cycle de master) Source : site de l'école |
| Garantie | Vous serez remboursé sur simple demande et sur présentation des pièces justifiant de votre situation. Source : site de l'école |
| Certification | Diplôme national de master Source : site de l'école |
Informations relevées le 28/10/2026 sur les sources citées. Un champ absent n'a pas été trouvé publiquement. Tu représentes cette école ? Réclamer ma fiche.
Établie par Tradoshi selon une méthode publique, à partir de sources vérifiables : chaque critère a son barème, sa source et sa date de lecture. L'école ne peut pas la modifier ; elle peut contester un critère en apportant un fait et une preuve.
Chaque pilier est la moyenne de ses critères notés, sur 5. Un pilier non noté sort du calcul, et le poids des autres piliers est rapporté à 100 %.
| N° | Critère | Note | Preuve relevée | Source | Lu le |
|---|---|---|---|---|---|
| Confiance · 10 % · 4,14/5 | |||||
| 1 | Mises en garde des régulateurs | 5/5 | Absente des listes de mises en garde consultées (AMF, I-SCAN (https://www.iosco.org/i-scan/), ASIC (https://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list), FINMA (https://www.finma.ch/en/finma-public/warnungen/warning-list/), CNMV (https://www.cnmv.es/Portal/advertenciaslistado.aspx?tipoAdv=1), CFTC (https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/Resources/Check/redlist.htm)) | amf-france.org | 26 oct. 2026 |
| 2 | Société enregistrée, ancienneté | 5/5 | UNIVERSITE DE STRASBOURG (130005457), France, SIRENE (API Recherche d'entreprises), depuis le 2008-08-18 | annuaire-entreprises.data.gouv.fr | 27 oct. 2026 |
| 3 | Transparence : prix, remboursement, mentions légales, contact | 5/5 | 4 points sur 4 (prix affiché, conditions de remboursement, mentions légales (raison sociale et adresse), contact (mail ou téléphone)) ; https://www.unistra.fr/fr/annuler-son-inscription-demander-une-exoneration-ou-rembou | unistra.fr | 27 oct. 2026 |
| 4 | Formateurs nommés et vérifiables | 1/5 | aucun formateur nommé | 27 oct. 2026 | |
| 5 | Communication honnête, sans promesse de gain | 4/5 | ni promesse ni avertissement sur les risques | 27 oct. 2026 | |
| 6 | Site sûr | 5/5 | certificat valide encore 107 jours | 26 oct. 2026 | |
| 7 | Domaine protégé (SPF, DMARC, en-têtes) | 4/5 | 4 points sur 5 (SPF, DMARC, HSTS, 2 autres en-têtes) | 26 oct. 2026 | |
| Pédagogie · 20 % · 1,00/5 | |||||
| 8 | Contenu du programme | 1/5 | 0 domaines sur 6 (aucun) | 27 oct. 2026 | |
| 9 | Pratique réelle | 1/5 | aucune pratique décrite | 27 oct. 2026 | |
| 10 | Accompagnement | 1/5 | aucun accompagnement décrit | 27 oct. 2026 | |
| 11 | Coût par heure de formation | s.o. | prix publié (255 € (taux normal, diplôme national relevant du cycle de master)), volume horaire non publié | 27 oct. 2026 | |
| Avis des élèves · 20 % · 4,50/5 | |||||
| 13 | Note des élèves (Trustpilot et Google) | 4/5 | Google 4,4 sur 608 avis ; note pondérée par le nombre d'avis, puis corrigée (moyenne bayésienne) | 27 oct. 2026 | |
| 14 | Nombre d'avis | 5/5 | Google 4,4 sur 608 avis | 27 oct. 2026 | |
| 15 | Alerte sur des avis suspects | s.o. | Pas de profil Trustpilot | ||
| 16 | Tendance sur 12 mois | s.o. | Non noté en 2027 : critère réservé | ||
| Reconnaissance et employabilité · 30 % · 2,17/5 | |||||
| 12 | Formation diplômante | 5/5 | diplôme d'État : Master (diplôme national relevant du cycle de master) | unistra.fr | 27 oct. 2026 |
| 18 | Diplôme reconnu par un État ou la profession | 4/5 | État : Diplôme national de master (vérification en cours) | 27 oct. 2026 | |
| 25 | Employabilité et débouchés | 1/5 | aucune information sur les débouchés | 27 oct. 2026 | |
| 17 | Accréditation de l'institution | 1/5 | absente des listes officielles EQUIS, AACSB et AMBA ; aucune accréditation nationale relevée sur le site | 28 oct. 2026 | |
| 19 | Labels et prix | 1/5 | aucun label ni prix | 27 oct. 2026 | |
| 20 | Partenaires officiels | 1/5 | aucun partenaire affiché | 27 oct. 2026 | |
| Notoriété · 20 % · 3,50/5 | |||||
| 21 | Ancienneté du site | 5/5 | 19 ans au 15/12/2026 (créé le 24/07/2007, registre (RDAP)) | 26 oct. 2026 | |
| 22 | Sites qui la citent avec un lien | 5/5 | rang 4 823 sur 134 979 706 domaines | commoncrawl.org | 26 oct. 2026 |
| 23 | Mentions dans la presse, page Wikipédia | 1/5 | 0 articles de presse sur 12 mois (GDELT); page Wikipédia | gdeltproject.org | 27 oct. 2026 |
| 24 | Audience sur les réseaux | 3/5 | 39400 abonnés YouTube (https://www.youtube.com/@unistra), API YouTube Data v3 | youtube.com | 26 oct. 2026 |
« s.o. » : sans objet, le critère ne s'applique pas à cette école et sort du calcul de son pilier. « non noté » : critère pas encore relevé pour cette édition, hors calcul lui aussi.
Le classement international 2027Les barèmes de chaque critère
Tu représentes cette école et une note te semble fausse ? Écris-nous en indiquant le critère, avec un fait et une preuve : chaque correction est datée. Le classement ne s'achète pas : ni le statut de partenaire de Tradoshi ni un paiement n'entrent dans une note.
Chaque fiche ne reprend que des faits relevés sur le site de l'école ou sur un registre public, avec leur source. La notation 2027 de chaque école suit la méthode publique du classement : chaque critère a son barème, sa source et sa date, et ni le statut de partenaire ni un paiement n'entrent dans une note. Une école peut réclamer sa fiche pour la compléter, contester un critère de sa notation avec un fait, ou demander une correction, traitées sous 7 jours.
Réclame ta fiche pour la compléter, et découvre le programme partenaire : un espace mentor gratuit pour suivre tes élèves, et 30 % de commission à vie.