Les meilleures écoles de trading du monde : classement 2027
Les 50 meilleures écoles de trading du monde en 2027, parmi 807 écoles notées dans 81 pays, notées sur 25 critères publics. Aucune place ne s'achète.
Édition 2027 · mise à jour le 28 octobre 2026 · mises à jour prévues en décembre 2026 et en janvier 2027 · La méthode du classement
Le classement par continent et par pays
Chaque pays qui compte au moins 10 écoles notées a son propre classement. Le nombre indique ses écoles notées.
Asie-Pacifique · 61 écoles
Moyen-Orient · 13 écoles
Les 50 meilleures écoles de trading du monde
| Rang | École | Pays | Score /100 | Confiance | Pédagogie | Avis | Reconnaissance | Notoriété |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | Samuel & Co TradingÉcole spécialisée en trading | Royaume-Uni | 73,7 | 4,3 | 3,7 | 4,7 | 2,7 | 2,0 |
| 2e | Corvinus University of BudapestUniversité publique | Hongrie | 73,7 | 4,0 | 2,3 | 4,5 | 3,8 | 3,5 |
| 3e | FOREX.com, Trading AcademyAcadémie de courtier | États-Unis | 73,5 | 4,3 | 3,8 | 4,7 | 1,2 | 4,7 |
| 4e | Brunel University of LondonUniversité publique | Royaume-Uni | 73,1 | 4,6 | 2,0 | 4,5 | 3,2 | 3,5 |
| 5e | Georgia Institute of TechnologyUniversité publique | États-Unis | 73,1 | 4,6 | 1,3 | 5,0 | 2,8 | 4,5 |
| 6e | Lagos Business School (Pan-Atlantic University)École de commerce | Nigeria | 72,8 | 4,6 | 2,0 | 4,5 | 2,8 | 4,0 |
| 7e | Financial Markets OnlineÉcole spécialisée en trading | Royaume-Uni | 72,5 | 3,7 | 4,3 | 5,0 | 2,2 | 2,3 |
| 8e | LUISS Guido CarliUniversité privée | Italie | 72,4 | 4,6 | 2,3 | 4,0 | 3,2 | 3,5 |
| 9e | QuantInstiOrganisme de formation | Inde | 72,3 | 4,3 | 2,8 | 5,0 | 2,2 | 3,3 |
| 10e | Axia FuturesÉcole spécialisée en trading | Royaume-Uni | 72,0 | 4,7 | 4,0 | 4,3 | 1,3 | 2,5 |
| 11e | ESSEC Business SchoolGrande école | France | 71,9 | 4,3 | 1,3 | 4,3 | 3,8 | 4,3 |
| 12e | Interactiv Trading (IVT)École spécialisée en trading | France | 71,4 | 4,1 | 4,3 | 5,0 | 1,0 | 2,8 |
| 13e | Zerodha VarsityAcadémie de courtier | Inde | 71,1 | 4,3 | 2,8 | 5,0 | 1,6 | 4,0 |
| 14e | Warrior TradingÉcole spécialisée en trading | États-Unis | 71,1 | 3,7 | 4,0 | 5,0 | 1,6 | 3,3 |
| 15e | Université Paris Dauphine-PSLUniversité publique | France | 70,7 | 4,4 | 2,5 | 4,0 | 3,2 | 2,8 |
| 16e | University of Illinois Urbana-ChampaignUniversité publique | États-Unis | 70,7 | 4,0 | 2,3 | 4,5 | 2,7 | 4,5 |
| 17e | Upstox, UplearnAcadémie de courtier | Inde | 70,3 | 4,6 | 3,0 | 4,0 | 1,6 | 4,3 |
| 18e | Universidad del CEMA (UCEMA)Université privée | Argentine | 70,2 | 4,1 | 2,5 | 4,0 | 3,3 | 3,0 |
| 19e | EADA Business School BarcelonaÉcole de commerce | Espagne | 70,1 | 3,9 | 2,5 | 4,7 | 3,3 | 2,5 |
| 20e | London Business School (LBS)École de commerce | Royaume-Uni | 69,9 | 4,3 | 2,3 | 4,5 | 1,8 | 4,8 |
| 21e | Frankfurt School of Finance & ManagementÉcole de commerce | Allemagne | 69,8 | 4,0 | 2,3 | 4,3 | 2,7 | 4,3 |
| 22e | Bentley UniversityUniversité privée | États-Unis | 69,4 | 4,4 | 1,8 | 4,5 | 2,3 | 4,3 |
| 23e | AvaTrade, AvaAcademyAcadémie de courtier | Irlande | 69,4 | 4,3 | 2,8 | 5,0 | 1,0 | 4,3 |
| 24e | FIA Online, Certificate em Mercados FinanceirosÉcole spécialisée en trading | Brésil | 69,2 | 4,3 | 3,5 | – | 2,8 | 2,0 |
| 25e | CMC Markets, Learn HubAcadémie de courtier | Royaume-Uni | 69,1 | 4,1 | 3,3 | 4,3 | 1,6 | 3,8 |
| 26e | University of Glasgow (Adam Smith Business School)Université publique | Royaume-Uni | 69,1 | 3,9 | 1,7 | 5,0 | 2,8 | 4,0 |
| 27e | Lotus Trading AcademyÉcole spécialisée en trading | Espagne | 69,0 | 4,1 | 4,3 | 4,7 | 1,2 | 1,8 |
| 28e | Newcastle University Business SchoolUniversité publique | Royaume-Uni | 68,9 | 4,6 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 3,8 |
| 29e | Come Learn ForexÉcole spécialisée en trading | Royaume-Uni | 68,7 | 4,3 | 3,5 | 4,7 | 1,8 | 1,5 |
| 30e | University of WashingtonUniversité publique | États-Unis | 68,6 | 3,7 | 2,0 | 5,0 | 2,3 | 4,5 |
| 31e | Imperial College LondonUniversité publique | Royaume-Uni | 68,5 | 4,3 | 1,5 | 4,5 | 2,3 | 4,8 |
| 32e | Leeds University Business SchoolUniversité publique | Royaume-Uni | 68,4 | 4,1 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,8 |
| 33e | UPF Barcelona School of Management (Universitat Pompeu Fabra)Université publique | Espagne | 68,2 | 4,4 | 2,0 | 3,0 | 3,7 | 3,5 |
| 34e | KTH Royal Institute of TechnologyUniversité publique | Suède | 68,2 | 4,4 | 1,3 | 4,5 | 2,8 | 3,5 |
| 35e | ISEG Lisbon School of Economics & Management, Universidade de LisboaUniversité publique | Portugal | 68,2 | 4,2 | 1,3 | 4,0 | 3,8 | 3,3 |
| 36e | GTF (Get Together Finance)École spécialisée en trading | Inde | 68,2 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 1,7 | 2,8 |
| 37e | MentfxÉcole spécialisée en trading | États-Unis | 68,2 | 3,8 | 4,0 | 5,0 | 1,2 | 2,3 |
| 38e | Chart AcademyOrganisme de formation | Émirats arabes unis | 68,1 | 3,7 | 3,5 | 5,0 | 1,2 | 3,7 |
| 39e | KEDGE Business SchoolGrande école | France | 68,0 | 4,3 | 1,8 | 4,0 | 3,3 | 3,0 |
| 40e | Simpler TradingÉcole spécialisée en trading | États-Unis | 68,0 | 4,0 | 3,3 | 4,3 | 1,3 | 4,0 |
| 41e | PUCRS Online, Investimentos e trading: análise e ativos de curto prazoÉcole spécialisée en trading | Brésil | 68,0 | 4,0 | 1,8 | 5,0 | 2,5 | 3,5 |
| 42e | HowToTradeÉcole spécialisée en trading | Royaume-Uni | 67,9 | 3,7 | 4,0 | 4,7 | 1,6 | 2,3 |
| 43e | Grenoble Ecole de Management (GEM)Grande école | France | 67,9 | 3,4 | 2,3 | 4,0 | 3,8 | 3,3 |
| 44e | IBAT College Dublin (Advanced Trading Course)École spécialisée en trading | Irlande | 67,8 | 4,0 | 3,7 | 4,7 | 1,5 | 2,3 |
| 45e | Universidad Carlos III de MadridUniversité publique | Espagne | 67,8 | 4,0 | 1,7 | 4,0 | 3,7 | 3,3 |
| 46e | Trendy Traders AcademyÉcole spécialisée en trading | Inde | 67,8 | 3,8 | 3,7 | 4,5 | 1,7 | 2,8 |
| 47e | University of Stirling (Stirling Management School)Université publique | Royaume-Uni | 67,8 | 3,7 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 3,8 |
| 48e | Aston Business School, Aston UniversityUniversité publique | Royaume-Uni | 67,7 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,2 | 3,5 |
| 49e | Standard Bank Online Share Trading, Education CentreAcadémie de courtier | Afrique du Sud | 67,4 | 4,6 | 3,5 | 3,7 | 1,2 | 3,3 |
| 50e | Università della Svizzera italiana (USI)Université publique | Suisse | 67,4 | 4,6 | 1,3 | 4,0 | 3,2 | 3,0 |
Score sur 100, piliers sur 5. « – » : pilier non noté pour cette école ; il sort du calcul et le poids des autres piliers est rapporté à 100 %. Chaque nom mène à la fiche de l'école dans l'annuaire, avec sa notation critère par critère et ses sources.
Comment lire ce classement
Chaque école reçoit une note de 1 à 5 sur 25 critères publics, regroupés en cinq piliers pondérés. Chaque note sort d'un barème écrit, jamais d'un avis, et chaque note est relevée sur une source publique, avec son adresse et sa date.
- Confiance · 30 % du score (7 critères)
- Pédagogie · 20 % du score (4 critères)
- Avis des élèves · 20 % du score (4 critères)
- Reconnaissance et employabilité · 20 % du score (6 critères)
- Notoriété · 10 % du score (4 critères)
Le classement ne s'achète pas : ni le statut de partenaire de Tradoshi ni un paiement n'entrent dans une note. Lire la méthode complète.