France, Créteil · En présentiel
Classement 2027| Site web | u-pec.fr |
|---|---|
| Pays | France, Créteil Source : meilleurs-masters.com |
| Société | UPEC - Université Paris-Est Créteil Source : site de l'école |
| Création | 1970 Source : wikidata.org |
| Format | En présentiel Source : site de l'école |
| Durée et rythme | 2 ans. M1 : 440 heures, à temps plein ou en alternance. M2 : 402 heures en alternance, de mi-septembre à début juillet, cours tous les vendredis et un jeudi sur deux. Source : site de l'école |
| Taille des groupes | Environ 25-30 étudiants par promotion (capacité d'accueil : 20 à 30 places) Source : site de l'école |
| Formateurs | Elise Alfieri, Stéphanie Serve, Erkin Diyarbakirlioglu, AL WAKIL Anmar Source : site de l'école |
| Certification | Diplôme national de Master Source : site de l'école |
Informations relevées le 28/10/2026 sur les sources citées. Un champ absent n'a pas été trouvé publiquement. Tu représentes cette école ? Réclamer ma fiche.
Établie par Tradoshi selon une méthode publique, à partir de sources vérifiables : chaque critère a son barème, sa source et sa date de lecture. L'école ne peut pas la modifier ; elle peut contester un critère en apportant un fait et une preuve.
Chaque pilier est la moyenne de ses critères notés, sur 5. Un pilier non noté sort du calcul, et le poids des autres piliers est rapporté à 100 %.
| N° | Critère | Note | Preuve relevée | Source | Lu le |
|---|---|---|---|---|---|
| Confiance · 30 % · 3,57/5 | |||||
| 1 | Mises en garde des régulateurs | 5/5 | Absente des listes de mises en garde consultées (AMF, I-SCAN (https://www.iosco.org/i-scan/), ASIC (https://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list), FINMA (https://www.finma.ch/en/finma-public/warnungen/warning-list/), CNMV (https://www.cnmv.es/Portal/advertenciaslistado.aspx?tipoAdv=1), CFTC (https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/Resources/Check/redlist.htm)) | amf-france.org | 26 oct. 2026 |
| 2 | Société enregistrée, ancienneté | 5/5 | université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne (Q980688), Wikidata (date de fondation, P571), depuis le 1970-01-01 | wikidata.org | 27 oct. 2026 |
| 3 | Transparence : prix, remboursement, mentions légales, contact | 3/5 | 2 points sur 4 (mentions légales (raison sociale et adresse), contact (mail ou téléphone)) ; https://www.u-pec.fr/fr/formation/master-finance-parcours-gestion-de-portefeuille | u-pec.fr | 27 oct. 2026 |
| 4 | Formateurs nommés et vérifiables | 4/5 | 4 formateurs nommés, parcours seulement déclaré pour 4 (Elise Alfieri, Stéphanie Serve, Erkin Diyarbakirlioglu, AL WAKIL Anmar) | 27 oct. 2026 | |
| 5 | Communication honnête, sans promesse de gain | 4/5 | ni promesse ni avertissement sur les risques | 27 oct. 2026 | |
| 6 | Site sûr | 3/5 | certificat valide encore 9 jours | 26 oct. 2026 | |
| 7 | Domaine protégé (SPF, DMARC, en-têtes) | 1/5 | 1 points sur 5 (SPF) | 26 oct. 2026 | |
| Pédagogie · 20 % · 1,50/5 | |||||
| 8 | Contenu du programme | 3/5 | 3 domaines sur 6 (analyse fondamentale et macroéconomie, gestion du risque, produits et réglementation) | 27 oct. 2026 | |
| 9 | Pratique réelle | 1/5 | aucune pratique décrite | 27 oct. 2026 | |
| 10 | Accompagnement | 1/5 | aucun accompagnement décrit | 27 oct. 2026 | |
| 11 | Coût par heure de formation | 1/5 | prix non publié | 27 oct. 2026 | |
| Avis des élèves · 20 % · 2,50/5 | |||||
| 13 | Note des élèves (Trustpilot et Google) | 1/5 | Google 3,3 sur 451 avis ; note pondérée par le nombre d'avis, puis corrigée (moyenne bayésienne) | 27 oct. 2026 | |
| 14 | Nombre d'avis | 4/5 | Google 3,3 sur 451 avis | 27 oct. 2026 | |
| 15 | Alerte sur des avis suspects | s.o. | Pas de profil Trustpilot | ||
| 16 | Tendance sur 12 mois | s.o. | Non noté en 2027 : critère réservé | ||
| Reconnaissance et employabilité · 20 % · 2,83/5 | |||||
| 12 | Formation diplômante | 5/5 | diplôme d'État : Master Finance parcours Gestion de portefeuille (diplôme national de Master, Bac + 5) | u-pec.fr | 27 oct. 2026 |
| 18 | Diplôme reconnu par un État ou la profession | 4/5 | État : Diplôme national de Master (vérification en cours) | 27 oct. 2026 | |
| 25 | Employabilité et débouchés | 3/5 | stage ou alternance obligatoire, ou recruteurs nommés (vérification en cours) | 27 oct. 2026 | |
| 17 | Accréditation de l'institution | 1/5 | aucune accréditation affichée | 27 oct. 2026 | |
| 19 | Labels et prix | 3/5 | affichés (vérification en cours) | 27 oct. 2026 | |
| 20 | Partenaires officiels | 1/5 | aucun partenaire affiché | 27 oct. 2026 | |
| Notoriété · 10 % · 2,75/5 | |||||
| 21 | Ancienneté du site | 5/5 | 17 ans au 15/12/2026 (créé le 26/10/2009, registre (RDAP)) | 26 oct. 2026 | |
| 22 | Sites qui la citent avec un lien | 4/5 | rang 18 156 sur 134 979 706 domaines | commoncrawl.org | 26 oct. 2026 |
| 23 | Mentions dans la presse, page Wikipédia | 1/5 | 0 articles de presse sur 12 mois (GDELT); pas de page Wikipédia | gdeltproject.org | 27 oct. 2026 |
| 24 | Audience sur les réseaux | 1/5 | aucun réseau mesurable par API officielle | 26 oct. 2026 | |
« s.o. » : sans objet, le critère ne s'applique pas à cette école et sort du calcul de son pilier. « non noté » : critère pas encore relevé pour cette édition, hors calcul lui aussi.
Le classement international 2027Les barèmes de chaque critère
Tu représentes cette école et une note te semble fausse ? Écris-nous en indiquant le critère, avec un fait et une preuve : chaque correction est datée. Le classement ne s'achète pas : ni le statut de partenaire de Tradoshi ni un paiement n'entrent dans une note.
Chaque fiche ne reprend que des faits relevés sur le site de l'école ou sur un registre public, avec leur source. La notation 2027 de chaque école suit la méthode publique du classement : chaque critère a son barème, sa source et sa date, et ni le statut de partenaire ni un paiement n'entrent dans une note. Une école peut réclamer sa fiche pour la compléter, contester un critère de sa notation avec un fait, ou demander une correction, traitées sous 7 jours.
Réclame ta fiche pour la compléter, et découvre le programme partenaire : un espace mentor gratuit pour suivre tes élèves, et 30 % de commission à vie.