Les meilleures écoles de trading en Asie-Pacifique : classement 2027
Les 50 meilleures écoles de trading en Asie-Pacifique en 2027, parmi 61 écoles notées dans 9 pays, notées sur 25 critères publics. Aucune place ne s'achète.
Édition 2027 · mise à jour le 28 octobre 2026 · mises à jour prévues en décembre 2026 et en janvier 2027 · La méthode du classement
Les 50 premières écoles en Asie-Pacifique
| Rang continental | Rang mondial | École | Pays | Score /100 | Confiance | Pédagogie | Avis | Reconnaissance | Notoriété |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | 9e | QuantInstiOrganisme de formation | Inde | 72,3 | 4,3 | 2,8 | 5,0 | 2,2 | 3,3 |
| 2e | 13e | Zerodha VarsityAcadémie de courtier | Inde | 71,1 | 4,3 | 2,8 | 5,0 | 1,6 | 4,0 |
| 3e | 17e | Upstox, UplearnAcadémie de courtier | Inde | 70,3 | 4,6 | 3,0 | 4,0 | 1,6 | 4,3 |
| 4e | 36e | GTF (Get Together Finance)École spécialisée en trading | Inde | 68,2 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 1,7 | 2,8 |
| 5e | 46e | Trendy Traders AcademyÉcole spécialisée en trading | Inde | 67,8 | 3,8 | 3,7 | 4,5 | 1,7 | 2,8 |
| 6e | 65e | IFMC Institute (Institute of Financial Market Courses)École spécialisée en trading | Inde | 66,7 | 3,7 | 2,7 | 4,7 | 2,6 | 2,5 |
| 7e | 92e | Pepperstone, Education CenterAcadémie de courtier | Australie | 65,0 | 4,4 | 2,0 | 4,3 | 1,4 | 3,8 |
| 8e | 94e | ElearnmarketsÉcole spécialisée en trading | Inde | 65,0 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 1,3 | 3,5 |
| 9e | 95e | NISM, National Institute of Securities MarketsÉcole spécialisée en trading | Inde | 65,0 | 3,8 | 1,8 | 4,0 | 3,0 | 3,5 |
| 10e | 104e | Mastering the Markets (MtM)École spécialisée en trading | Australie | 64,5 | 4,0 | 2,5 | 4,3 | 1,8 | 3,0 |
| 11e | 111e | UTS Business School, University of Technology SydneyUniversité publique | Australie | 64,1 | 3,9 | 1,7 | 4,0 | 2,8 | 3,5 |
| 12e | 112e | Goat Academy (Felix Prehn)École spécialisée en trading | Hong Kong | 64,0 | 4,3 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 3,0 |
| 13e | 128e | The Hong Kong Polytechnic University, School of Accounting and FinanceUniversité publique | Hong Kong | 63,2 | 4,1 | 1,7 | 4,0 | 2,2 | 3,5 |
| 14e | 133e | Wealth WithinÉcole spécialisée en trading | Australie | 63,0 | 3,7 | 1,8 | 4,7 | 2,0 | 3,7 |
| 15e | 136e | International Management Institute (IMI) New DelhiÉcole de commerce | Inde | 62,9 | 3,6 | 1,3 | 4,0 | 3,5 | 3,3 |
| 16e | 144e | Australian Investment Education (AIE)École spécialisée en trading | Australie | 62,5 | 4,0 | 2,3 | 4,7 | 1,3 | 2,8 |
| 17e | 147e | Angel One, Smart MoneyAcadémie de courtier | Inde | 62,5 | 3,2 | 2,8 | 4,3 | 1,8 | 4,0 |
| 18e | 157e | Learn to Trade (Australia)École spécialisée en trading | Australie | 62,3 | 3,7 | 2,3 | 4,7 | 1,7 | 3,0 |
| 19e | 163e | stockdaddyÉcole spécialisée en trading | Inde | 62,1 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 1,4 | 1,8 |
| 20e | 171e | International Day Trading Academy (IDTA)École spécialisée en trading | Australie | 61,7 | 4,0 | 3,5 | – | 1,8 | 2,0 |
| 21e | 177e | Share Wealth SystemsÉcole spécialisée en trading | Australie | 61,6 | 3,7 | 3,0 | 4,3 | 1,5 | 2,0 |
| 22e | 193e | Asia Forex MentorÉcole spécialisée en trading | Singapour | 61,3 | 3,3 | 2,7 | 4,7 | 1,5 | 3,0 |
| 23e | 204e | Piranha ProfitsÉcole spécialisée en trading | Singapour | 61,0 | 4,0 | 3,3 | 4,0 | 1,0 | 2,0 |
| 24e | 206e | Nanyang Business School, Nanyang Technological University (NTU Singapore)Université publique | Singapour | 61,0 | 4,0 | 1,3 | 4,0 | 2,0 | 4,0 |
| 25e | 235e | Collin Seow Trading AcademyÉcole spécialisée en trading | Singapour | 60,0 | 2,8 | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 2,5 |
| 26e | 241e | City University of Hong Kong, College of BusinessUniversité publique | Hong Kong | 59,8 | 3,9 | 1,3 | – | 2,8 | 4,0 |
| 27e | 264e | 5paisa, FinSchoolAcadémie de courtier | Inde | 59,4 | 3,7 | 2,8 | 2,7 | 1,6 | 4,5 |
| 28e | 267e | Tsinghua University School of Economics and Management (Tsinghua SEM)Université publique | Chine | 59,3 | 3,7 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 |
| 29e | 273e | Forex Platinum TradingÉcole spécialisée en trading | Australie | 59,2 | 3,6 | 2,8 | 4,3 | 1,6 | 1,5 |
| 30e | 280e | Kaplan ProfessionalOrganisme de formation | Australie | 58,9 | 4,2 | 1,5 | 3,3 | 2,4 | 2,5 |
| 31e | 298e | Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), Department of MathematicsUniversité publique | Hong Kong | 58,3 | 4,0 | 1,3 | 4,5 | 1,5 | 2,5 |
| 32e | 328e | La Trobe Business School, La Trobe UniversityUniversité publique | Australie | 57,6 | 3,7 | 1,0 | 4,5 | 1,5 | 3,7 |
| 33e | 348e | Traders CircleÉcole spécialisée en trading | Australie | 57,3 | 3,3 | 2,5 | 4,3 | 1,0 | 3,0 |
| 34e | 350e | Enlightened Stock TradingÉcole spécialisée en trading | Australie | 57,2 | 3,5 | 2,3 | 3,7 | 2,0 | 2,3 |
| 35e | 359e | Trading MasteryÉcole spécialisée en trading | Australie | 57,0 | 3,5 | 2,7 | 4,0 | 1,2 | 2,3 |
| 36e | 390e | Almaty Management UniversityUniversité privée | Kazakhstan | 56,0 | 3,5 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 |
| 37e | 397e | Skill2stocks (Khushboo Sinha)École spécialisée en trading | Inde | 55,8 | 3,3 | 3,0 | 4,3 | 1,0 | 1,3 |
| 38e | 410e | KAIST College of BusinessUniversité publique | Corée du Sud | 55,4 | 3,6 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 3,0 |
| 39e | 431e | Synapse TradingÉcole spécialisée en trading | Singapour | 55,0 | 3,8 | 2,8 | – | 1,0 | 3,0 |
| 40e | 432e | Fudan University School of ManagementUniversité publique | Chine | 55,0 | 3,7 | 1,0 | 4,0 | 1,7 | 3,0 |
| 41e | 445e | Onyx Trading EducationÉcole spécialisée en trading | Australie | 54,7 | 3,3 | 2,3 | 4,7 | 1,0 | 1,5 |
| 42e | 447e | University of Sydney Business SchoolUniversité publique | Australie | 54,6 | 3,7 | 1,0 | 4,0 | 1,3 | 3,5 |
| 43e | 449e | Desire To TradeÉcole spécialisée en trading | Hong Kong | 54,6 | 3,2 | 2,0 | 4,0 | 1,4 | 3,0 |
| 44e | 450e | Make Money Team (MMT)École spécialisée en trading | Australie | 54,5 | 3,0 | 2,0 | 4,7 | 1,2 | 2,5 |
| 45e | 456e | National University of Singapore (Risk Management Institute)Université publique | Singapour | 54,3 | 3,7 | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 3,0 |
| 46e | 463e | National Tsing Hua University, Department of Quantitative FinanceUniversité publique | Taïwan | 54,2 | 3,1 | 1,0 | 4,5 | 1,3 | 4,0 |
| 47e | 468e | The Forex Trading CoachÉcole spécialisée en trading | Nouvelle-Zélande | 54,0 | 3,3 | 2,8 | 3,3 | 1,2 | 2,5 |
| 48e | 475e | Learn To Trade The Market (Nial Fuller)École spécialisée en trading | Australie | 53,8 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 1,8 | 2,8 |
| 49e | 491e | Australian Trading Mentor (Trading Mentor)École spécialisée en trading | Australie | 53,3 | 3,3 | 3,3 | – | 1,3 | 2,0 |
| 50e | 500e | ICICI Direct, iLearn (Centre for Financial Learning)Académie de courtier | Inde | 53,1 | 3,7 | 1,8 | 3,0 | 1,2 | 3,5 |
Score sur 100, piliers sur 5. « – » : pilier non noté pour cette école ; il sort du calcul et le poids des autres piliers est rapporté à 100 %. Chaque nom mène à la fiche de l'école dans l'annuaire, avec sa notation critère par critère et ses sources.
Le classement par pays en Asie-Pacifique
Asie-Pacifique · 61 écoles
Comment lire ce classement
Chaque école reçoit une note de 1 à 5 sur 25 critères publics, regroupés en cinq piliers pondérés. Chaque note sort d'un barème écrit, jamais d'un avis, et chaque note est relevée sur une source publique, avec son adresse et sa date.
- Confiance · 30 % du score (7 critères)
- Pédagogie · 20 % du score (4 critères)
- Avis des élèves · 20 % du score (4 critères)
- Reconnaissance et employabilité · 20 % du score (6 critères)
- Notoriété · 10 % du score (4 critères)
Le classement ne s'achète pas : ni le statut de partenaire de Tradoshi ni un paiement n'entrent dans une note. Lire la méthode complète.