American University, Kogod School of Business ou Cornell University (ORIE) : quelle école de trading choisir ?
Au 2 novembre 2026, American University, Kogod School of Business devance Cornell University (ORIE) de 2,0 points au classement 2027 des écoles de trading et d'investissement : 4e au classement international contre 10e. L'écart vient surtout des piliers Pédagogie et Notoriété. Cornell University (ORIE) fait mieux en Reconnaissance et employabilité. Sur les piliers Confiance et Avis des élèves, elles sont à égalité.
Édition 2027 · mise à jour le 2 novembre 2026 · mises à jour prévues en décembre 2026 et en janvier 2027 · La méthode du classement
Les 25 critères, côte à côte
| Critère | American University, Kogod School of BusinessProgramme évalué : MS in Finance | Cornell University (ORIE)Programme évalué : Master of Engineering in ORIE, concentration Financial Engineering |
|---|---|---|
| Score sur 100 | 89,1 | 87,1 |
| Rang international | 4e | 10e |
| Rang aux États-Unis | 2e sur 204 | 5e sur 204 |
| Confiance · 10 % | 4,70/5 | 4,70/5 |
| 1. Mises en garde des régulateursbarème | 5/5 | 5/5 |
| 2. Société enregistrée, anciennetébarème | 5/5 | 5/5 |
| 3. Transparence : prix, remboursement, mentions légales, contactbarème | 3/5 | 3/5 |
| 4. Formateurs nommés et vérifiablesbarème | 4/5 | 4/5 |
| 5. Communication honnête, sans promesse de gainbarème | 4/5 | 4/5 |
| 6. Site sûrbarème | 5/5 | 5/5 |
| 7. Domaine protégé (SPF, DMARC, en-têtes)barème | 5/5 | 5/5 |
| Pédagogie · 20 % | 5,00/5 | 3,80/5 |
| 8. Qualité du programmebarème | 4/5 | 4/5 |
| 9. Pratique réellebarème | 5/5 | 2/5 |
| 10. Accompagnementbarème | 4/5 | 4/5 |
| 11. Coût par heure de formationbarème | s.o. | s.o. |
| Avis des élèves · 20 % | 4,50/5 | 4,67/5 |
| 13. Note des élèves (Trustpilot et Google)barème | 5/5 | 4/5 |
| 14. Nombre d'avisbarème | 4/5 | 5/5 |
| 15. Alerte sur des avis suspectsbarème | s.o. | 5/5 |
| 16. Tendance sur 12 moisbarème | s.o. | s.o. |
| Reconnaissance et employabilité · 30 % | 3,61/5 | 4,31/5 |
| 12. Formation diplômantebarème | 5/5 | 5/5 |
| 18. Diplôme reconnu par un État ou la professionbarème | 5/5 | 4/5 |
| 25. Employabilité et débouchésbarème | 3/5 | 4/5 |
| 17. Accréditation de l'institutionbarème | 3/5 | 3/5 |
| 19. Labels et prixbarème | 3/5 | 4/5 |
| 20. Partenaires officielsbarème | 2/5 | 5/5 |
| Notoriété · 20 % | 5,00/5 | 4,50/5 |
| 21. Ancienneté du sitebarème | 5/5 | 5/5 |
| 22. Sites qui la citent avec un lienbarème | 5/5 | 5/5 |
| 23. Mentions dans la presse, page Wikipédiabarème | 5/5 | 5/5 |
| 24. Audience : réseaux et newsletterbarème | – | 3/5 |
En vert, la meilleure note des deux. « s.o. » : sans objet, le critère sort du calcul de son pilier. « – » : critère pas encore relevé. La preuve et la source de chaque note sont sur la fiche de chaque école.
La fiche de American University, Kogod School of BusinessLa fiche de Cornell University (ORIE)