American University, Kogod School of Business ou University of Denver, Daniels College of Business : quelle école de trading choisir ?
Au 1er novembre 2026, American University, Kogod School of Business devance University of Denver, Daniels College of Business de 3,2 points au classement 2027 des écoles de trading : 6e au classement international contre 17e. L'écart vient surtout des piliers Notoriété et Avis des élèves. University of Denver, Daniels College of Business fait mieux en Reconnaissance et employabilité et Pédagogie.
Édition 2027 · mise à jour le 1er novembre 2026 · mises à jour prévues en décembre 2026 et en janvier 2027 · La méthode du classement
Les 25 critères, côte à côte
| Critère | American University, Kogod School of Business | University of Denver, Daniels College of Business |
|---|---|---|
| Score sur 100 | 84,7 | 81,5 |
| Rang international | 6e | 17e |
| Rang aux États-Unis | 2e sur 174 | 5e sur 174 |
| Confiance · 10 % | 4,70/5 | 4,23/5 |
| 1. Mises en garde des régulateursbarème | 5/5 | 5/5 |
| 2. Société enregistrée, anciennetébarème | 5/5 | 5/5 |
| 3. Transparence : prix, remboursement, mentions légales, contactbarème | 3/5 | 3/5 |
| 4. Formateurs nommés et vérifiablesbarème | 4/5 | 1/5 |
| 5. Communication honnête, sans promesse de gainbarème | 4/5 | 4/5 |
| 6. Site sûrbarème | 5/5 | 5/5 |
| 7. Domaine protégé (SPF, DMARC, en-têtes)barème | 5/5 | 5/5 |
| Pédagogie · 20 % | 3,91/5 | 4,39/5 |
| 8. Contenu du programmebarème | 3/5 | 2/5 |
| 9. Pratique réellebarème | 5/5 | 5/5 |
| 10. Accompagnementbarème | 1/5 | 3/5 |
| 11. Coût par heure de formationbarème | s.o. | s.o. |
| Avis des élèves · 20 % | 4,50/5 | 3,67/5 |
| 13. Note des élèves (Trustpilot et Google)barème | 5/5 | 4/5 |
| 14. Nombre d'avisbarème | 4/5 | 2/5 |
| 15. Alerte sur des avis suspectsbarème | s.o. | 5/5 |
| 16. Tendance sur 12 moisbarème | s.o. | s.o. |
| Reconnaissance et employabilité · 30 % | 3,61/5 | 4,13/5 |
| 12. Formation diplômantebarème | 5/5 | 5/5 |
| 18. Diplôme reconnu par un État ou la professionbarème | 5/5 | 4/5 |
| 25. Employabilité et débouchésbarème | 3/5 | 4/5 |
| 17. Accréditation de l'institutionbarème | 3/5 | 3/5 |
| 19. Labels et prixbarème | 3/5 | 3/5 |
| 20. Partenaires officielsbarème | 2/5 | 5/5 |
| Notoriété · 20 % | 5,00/5 | 4,00/5 |
| 21. Ancienneté du sitebarème | 5/5 | 5/5 |
| 22. Sites qui la citent avec un lienbarème | 5/5 | 5/5 |
| 23. Mentions dans la presse, page Wikipédiabarème | 5/5 | 5/5 |
| 24. Audience sur les réseauxbarème | – | 1/5 |
En vert, la meilleure note des deux. « s.o. » : sans objet, le critère sort du calcul de son pilier. « – » : critère pas encore relevé. La preuve et la source de chaque note sont sur la fiche de chaque école.
La fiche de American University, Kogod School of BusinessLa fiche de University of Denver, Daniels College of Business