University of Glasgow (Adam Smith Business School) ou Birmingham Business School, University of Birmingham : quelle école de trading choisir ?
Au 1er novembre 2026, University of Glasgow (Adam Smith Business School) devance Birmingham Business School, University of Birmingham de 3,5 points au classement 2027 des écoles de trading : 11e au classement international contre 33e. L'écart vient surtout des piliers Reconnaissance et employabilité et Avis des élèves. Birmingham Business School, University of Birmingham fait mieux en Confiance et Notoriété. Sur le pilier Pédagogie, elles sont à égalité.
Édition 2027 · mise à jour le 1er novembre 2026 · mises à jour prévues en décembre 2026 et en janvier 2027 · La méthode du classement
Les 25 critères, côte à côte
| Critère | University of Glasgow (Adam Smith Business School) | Birmingham Business School, University of Birmingham |
|---|---|---|
| Score sur 100 | 82,9 | 79,4 |
| Rang international | 11e | 33e |
| Rang au Royaume-Uni | 3e sur 81 | 5e sur 81 |
| Confiance · 10 % | 4,08/5 | 4,39/5 |
| 1. Mises en garde des régulateursbarème | 5/5 | 5/5 |
| 2. Société enregistrée, anciennetébarème | 5/5 | 5/5 |
| 3. Transparence : prix, remboursement, mentions légales, contactbarème | 5/5 | 5/5 |
| 4. Formateurs nommés et vérifiablesbarème | 1/5 | 3/5 |
| 5. Communication honnête, sans promesse de gainbarème | 4/5 | 2/5 |
| 6. Site sûrbarème | 5/5 | 5/5 |
| 7. Domaine protégé (SPF, DMARC, en-têtes)barème | 2/5 | 4/5 |
| Pédagogie · 20 % | 2,45/5 | 2,45/5 |
| 8. Contenu du programmebarème | 2/5 | 2/5 |
| 9. Pratique réellebarème | 3/5 | 3/5 |
| 10. Accompagnementbarème | 1/5 | 1/5 |
| 11. Coût par heure de formationbarème | s.o. | s.o. |
| Avis des élèves · 20 % | 5,00/5 | 4,50/5 |
| 13. Note des élèves (Trustpilot et Google)barème | 5/5 | 4/5 |
| 14. Nombre d'avisbarème | 5/5 | 5/5 |
| 15. Alerte sur des avis suspectsbarème | 5/5 | s.o. |
| 16. Tendance sur 12 moisbarème | s.o. | s.o. |
| Reconnaissance et employabilité · 30 % | 4,83/5 | 4,31/5 |
| 12. Formation diplômantebarème | 5/5 | 5/5 |
| 18. Diplôme reconnu par un État ou la professionbarème | 5/5 | 4/5 |
| 25. Employabilité et débouchésbarème | 4/5 | 3/5 |
| 17. Accréditation de l'institutionbarème | 5/5 | 5/5 |
| 19. Labels et prixbarème | 4/5 | 3/5 |
| 20. Partenaires officielsbarème | 5/5 | 5/5 |
| Notoriété · 20 % | 4,00/5 | 4,25/5 |
| 21. Ancienneté du sitebarème | 5/5 | 5/5 |
| 22. Sites qui la citent avec un lienbarème | 5/5 | 5/5 |
| 23. Mentions dans la presse, page Wikipédiabarème | 5/5 | 3/5 |
| 24. Audience sur les réseauxbarème | 1/5 | 4/5 |
En vert, la meilleure note des deux. « s.o. » : sans objet, le critère sort du calcul de son pilier. « – » : critère pas encore relevé. La preuve et la source de chaque note sont sur la fiche de chaque école.
La fiche de University of Glasgow (Adam Smith Business School)La fiche de Birmingham Business School, University of Birmingham