UWA Business School, University of Western Australia ou Bond Business School, Bond University : quelle école de trading choisir ?
Au 28 octobre 2026, UWA Business School, University of Western Australia devance Bond Business School, Bond University de 2,1 points au classement 2027 des écoles de trading : 118e au classement international contre 176e. L'écart vient surtout des piliers Notoriété et Avis des élèves. Bond Business School, Bond University fait mieux en Confiance et Pédagogie. Sur le pilier Reconnaissance et employabilité, elles sont à égalité.
Édition 2027 · mise à jour le 28 octobre 2026 · mises à jour prévues en décembre 2026 et en janvier 2027 · La méthode du classement
Les 25 critères, côte à côte
| Critère | UWA Business School, University of Western Australia | Bond Business School, Bond University |
|---|---|---|
| Score sur 100 | 65,7 | 63,6 |
| Rang international | 118e | 176e |
| Rang en Australie | 4e sur 35 | 5e sur 35 |
| Confiance · 10 % | 3,33/5 | 4,14/5 |
| 1. Mises en garde des régulateurs | 5/5 | 5/5 |
| 2. Société enregistrée, ancienneté | s.o. | 5/5 |
| 3. Transparence : prix, remboursement, mentions légales, contact | 3/5 | 2/5 |
| 4. Formateurs nommés et vérifiables | 1/5 | 3/5 |
| 5. Communication honnête, sans promesse de gain | 4/5 | 4/5 |
| 6. Site sûr | 3/5 | 5/5 |
| 7. Domaine protégé (SPF, DMARC, en-têtes) | 4/5 | 5/5 |
| Pédagogie · 20 % | 1,75/5 | 2,00/5 |
| 8. Contenu du programme | 3/5 | 3/5 |
| 9. Pratique réelle | 2/5 | 3/5 |
| 10. Accompagnement | 1/5 | 1/5 |
| 11. Coût par heure de formation | 1/5 | 1/5 |
| Avis des élèves · 20 % | 4,00/5 | 3,33/5 |
| 13. Note des élèves (Trustpilot et Google) | 4/5 | 4/5 |
| 14. Nombre d'avis | 3/5 | 1/5 |
| 15. Alerte sur des avis suspects | 5/5 | 5/5 |
| 16. Tendance sur 12 mois | s.o. | s.o. |
| Reconnaissance et employabilité · 30 % | 3,33/5 | 3,50/5 |
| 12. Formation diplômante | 5/5 | 5/5 |
| 18. Diplôme reconnu par un État ou la profession | 2/5 | 4/5 |
| 25. Employabilité et débouchés | 3/5 | 2/5 |
| 17. Accréditation de l'institution | 4/5 | 4/5 |
| 19. Labels et prix | 3/5 | 3/5 |
| 20. Partenaires officiels | 3/5 | 3/5 |
| Notoriété · 20 % | 4,00/5 | 3,25/5 |
| 21. Ancienneté du site | 5/5 | 5/5 |
| 22. Sites qui la citent avec un lien | 5/5 | 4/5 |
| 23. Mentions dans la presse, page Wikipédia | 3/5 | 2/5 |
| 24. Audience sur les réseaux | 3/5 | 2/5 |
En vert, la meilleure note des deux. « s.o. » : sans objet, le critère sort du calcul de son pilier. « – » : critère pas encore relevé. La preuve et la source de chaque note sont sur la fiche de chaque école.
La fiche de UWA Business School, University of Western AustraliaLa fiche de Bond Business School, Bond University