Les meilleures écoles de trading et d'investissement en Allemagne : classement 2027
Les 50 meilleures écoles de trading et d'investissement en Allemagne en 2027, parmi 52 écoles notées dans le pays, notées sur 25 critères publics. Aucune place ne s'achète.
Édition 2027 · mise à jour le 5 novembre 2026 · mises à jour prévues en décembre 2026 et en janvier 2027 · La méthode du classement
Les 50 premières écoles en Allemagne
| Rang national | Rang international | École | Score /100 | Confiance | Pédagogie | Avis | Reconnaissance | Notoriété |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | 33e | Frankfurt School of Finance & ManagementÉcole de commerceTrading et investissement · un ou deux coursMaster of Finance, concentration Capital Markets | 84,2 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 4,3 |
| 2e | 123e | Universität zu Köln, Faculté de gestion, d'économie et de sciences sociales (WiSo)Université publiqueInvestissement · cours à vérifierM.Sc. Business Administration, Finance | 78,8 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,8 |
| 3e | 152e | Université de Mannheim (Business School)Université publiqueTrading et investissement · section entièreMannheim Master in Management (M.Sc.), spécialisation Banking & Finance | 77,8 | 4,7 | 3,4 | 4,5 | 4,1 | 3,0 |
| 4e | 175e | WHU - Otto Beisheim School of ManagementÉcole de commerceInvestissement · un ou deux coursMaster in Finance, career track Asset Management | 76,9 | 4,2 | 3,4 | 3,5 | 4,5 | 3,5 |
| 5e | 181e | EBS Universität für Wirtschaft und Recht (EBS Business School)Université privéeInvestissement · un ou deux coursMaster in Finance (MSc, 1 ou 2 ans) ; Master in Wealth Management | 76,6 | 4,4 | 5,0 | 3,0 | 4,1 | 2,8 |
| 6e | 195e | Technische Universität München (TUM)Université publiqueTrading et investissement · section entièreM.Sc. Finance and Information Management | 75,9 | 4,7 | 3,0 | 4,7 | 3,8 | 3,3 |
| 7e | 248e | HHL Leipzig Graduate School of ManagementÉcole de commerceInvestissement · un ou deux coursFull-time Master in Finance (M.Sc.), Finance Deep Dive Capital Markets | 73,8 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 3,0 |
| 8e | 263e | ESMT BerlinÉcole de commerceInvestissement · section entièreESMT Finance and Investment Certificate | 72,8 | 3,8 | 3,4 | 4,5 | 3,6 | 3,0 |
| 9e | 270e | Goethe-Universität Frankfurt (GSEFM)Université publiqueInvestissement · cours à vérifierMaster of Science MSQ, branche Quantitative Finance | 72,6 | 4,4 | 2,8 | 4,5 | 3,4 | 3,5 |
| 10e | 285e | Karlsruher Institut für Technologie (KIT), HECTOR SchoolUniversité publiqueInvestissement · cours à vérifierMaster in Financial Engineering (HECTOR School, temps partiel) ; certificats Digital Financial Markets et Global Financial Markets | 71,7 | 4,8 | 3,4 | 4,5 | 2,7 | 3,5 |
| 11e | 287e | Universität HohenheimUniversité publiqueTrading · un ou deux coursMaster in Finance (M.Sc.), en cours d'emploi | 71,7 | 4,5 | 3,1 | 4,7 | 3,1 | 3,3 |
| 12e | 329e | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)Université publiqueInvestissement · cours à vérifierM.Sc. Finance, Auditing, Controlling, Taxation (FACT), spécialisation Financial Engineering und Structured Finance | 69,7 | 4,5 | 3,8 | 3,5 | 2,7 | 3,8 |
| 13e | 331e | Johannes Gutenberg-Universität MainzUniversité publiqueInvestissement · un ou deux coursM.Sc. Accounting and Finance, core Asset Management | 69,6 | 4,8 | 3,1 | 4,0 | 3,1 | 3,3 |
| 14e | 341e | Universität Münster, School of Business and Economics (Finance Center Münster)Université publiqueInvestissement · cours à vérifierM.Sc. Business Administration, majeure Finance | 69,2 | 3,9 | 2,2 | 4,5 | 3,4 | 3,5 |
| 15e | 348e | Université d'UlmUniversité publiqueInvestissement · un ou deux coursM.Sc. Finance | 68,8 | 4,8 | 3,4 | 3,5 | 3,1 | 3,3 |
| 16e | 352e | Trading.deÉcole spécialiséeTrading · école entière | 68,6 | 4,2 | 4,6 | 4,7 | 1,6 | 3,3 |
| 17e | 424e | Leibniz Universität Hannover, Faculté d'économieUniversité publiqueTrading et investissement · un ou deux coursM.Sc. Wirtschaftswissenschaft, Area Finance, Banking & Insurance | 65,5 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 2,6 | 3,8 |
| 18e | 436e | ISM International School of ManagementUniversité privéeM.Sc. Management, spécialisation Finance | 65,0 | 3,5 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 4,0 |
| 19e | 446e | STAGGE INVESTMENT-AKADEMIE GMBHÉcole spécialiséeTrading et investissement · école entière | 64,6 | 3,9 | 3,8 | 5,0 | 2,0 | 2,3 |
| 20e | 459e | TradingFreaksÉcole spécialiséeTrading · école entière | 64,2 | 3,8 | 3,4 | 5,0 | 1,6 | 3,3 |
| 21e | 503e | TradecietyÉcole spécialiséeTrading · école entière | 62,1 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 1,6 | 2,3 |
| 22e | 511e | Academia IG (IG España)École spécialiséeTrading · école entière | 62,0 | 3,2 | 4,3 | 4,0 | 1,5 | 3,3 |
| 23e | 517e | INX InvestingExperts GmbHÉcole spécialiséeTrading et investissement · programme entier | 61,5 | 3,7 | 3,4 | 5,0 | 1,6 | 2,7 |
| 24e | 544e | PJM Investment Akademie GmbHÉcole spécialiséeInvestissement · programme entier | 60,6 | 3,9 | 3,4 | 5,0 | 1,4 | 2,7 |
| 25e | 556e | European Trading Academy AGÉcole spécialiséeTrading · école entière | 60,3 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 1,2 | 3,0 |
| 26e | 589e | Ulrich Müller Academy (Ulrich Müller Wealth Academy GmbH)École spécialiséeTrading et investissement · école entière | 59,0 | 3,5 | 3,2 | 5,0 | 1,4 | 2,7 |
| 27e | 611e | chart.tech (Philipp Greineder)École spécialiséeTrading · école entière | 57,9 | 3,7 | 5,0 | 4,0 | 1,4 | 1,5 |
| 28e | 619e | RPTU Kaiserslautern-Landau (ex-TU Kaiserslautern)Université publiqueInvestissement · cours à vérifierMaster's Programme Financial Engineering | 57,5 | 4,2 | 1,4 | 4,5 | 2,6 | 2,5 |
| 29e | 667e | Jens Rabe Academy | Jens RabeÉcole spécialiséeTrading · cours à vérifier | 55,5 | 3,7 | 1,9 | 5,0 | 1,4 | 3,0 |
| 30e | 673e | TradersClub24École spécialiséeTrading · école entière | 55,3 | 3,7 | 2,8 | 5,0 | 1,0 | 2,7 |
| 31e | 678e | Trader IQ GmbHÉcole spécialiséeTrading et investissement · école entière | 55,1 | 3,8 | 3,4 | 4,0 | 1,2 | 2,7 |
| 32e | 882e | HeavytraderZÉcole spécialiséeTrading · école entière | 50,2 | 3,8 | 2,2 | 4,0 | 1,4 | 2,3 |
| 33e | 920e | Smart-MarketsÉcole spécialiséeTrading et investissement · programme entier | 49,4 | 4,1 | 2,8 | 3,7 | 1,0 | 2,3 |
| 34e | 990e | arcticbear academy GmbHÉcole spécialiséeTrading · école entière | 47,9 | 3,5 | 3,4 | 4,0 | 1,0 | 1,3 |
| 35e | 994e | InvestorschuleÉcole spécialiséeTrading · école entière | 47,8 | 3,6 | 2,8 | 3,5 | 1,0 | 2,3 |
| 36e | 1033e | Trading-KingsÉcole spécialiséeTrading · école entière | 46,8 | 4,1 | 2,6 | 3,7 | 1,4 | 1,3 |
| 37e | 1043e | PhoenixTrader GmbHÉcole spécialiséeTrading · école entière | 46,7 | 3,5 | 2,8 | 3,0 | 1,6 | 1,7 |
| 38e | 1121e | LIT TradingÉcole spécialiséeTrading · école entière | 44,8 | 2,8 | 1,6 | 4,0 | 1,0 | 2,7 |
| 39e | 1194e | Forex Freiheit (geldmehrwert.de)École spécialiséeTrading et investissement · école entière | 42,2 | 3,8 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 2,7 |
| 40e | 1216e | Optionsuniversum Olaf Lieser & Christian Schwarzkopf GbRÉcole spécialiséeTrading · école entière | 41,4 | 4,0 | 1,8 | – | 1,4 | 2,3 |
| 41e | 1260e | BÖAG Börsen AG - Börsen Düsseldorf, Hamburg und HannoverÉcole spécialiséeTrading · cours à vérifier | 39,7 | 4,2 | 1,0 | 2,0 | 1,4 | 2,7 |
| 42e | 1266e | DVFA AkademieOrganisme de formationInvestissement · programme entier | 39,4 | 3,9 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 2,7 |
| 43e | 1267e | skilltrader Akademie (Michael Frank)École spécialiséeTrading · école entière | 39,4 | 3,7 | 1,9 | – | 1,4 | 2,0 |
| 44e | 1291e | Options4WinnersÉcole spécialiséeTrading · école entière | 38,6 | 3,5 | 3,4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 45e | 1306e | FinPsychology - Trading- und InvestmentpsychologieÉcole spécialiséeTrading et investissement · cours à vérifier | 38,0 | 3,2 | 1,6 | 3,5 | 1,0 | 1,3 |
| 46e | 1316e | Börse für alleÉcole spécialiséeInvestissement · école entière | 37,2 | 3,7 | 2,2 | 2,5 | 1,0 | 1,3 |
| 47e | 1335e | fit to tradeÉcole spécialiséeTrading · école entière | 36,3 | 3,0 | 1,6 | 2,5 | 1,0 | 2,0 |
| 48e | 1354e | Ad Trading Akademie GmbHÉcole spécialiséeTrading · école entière | 35,1 | 3,2 | 2,2 | 2,5 | 1,0 | 1,0 |
| 49e | 1355e | VTAD, Vereinigung Technischer Analysten DeutschlandsOrganisme de formationTrading · programme entier | 35,0 | 3,0 | 1,0 | – | 1,2 | 2,7 |
| 50e | 1365e | OptionEarnerÉcole spécialiséeTrading · école entière | 34,2 | 3,8 | 2,2 | 1,0 | 1,4 | 1,3 |
| 51e | 1387e | TraderCoach Carsten BergerÉcole spécialiséeTrading · école entière | 33,0 | 2,4 | 1,9 | – | 1,0 | 2,0 |
| 52e | 1401e | Roland Ullrich | CFA | Experte für Trading-PsychologieÉcole spécialiséeTrading · école entière | 31,4 | 3,5 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
Le filtre classe à part les formations de trading, d'investissement ou les deux. Clique sur une note pour voir ses critères, ses sources et comment la contester. Clique sur le titre d'une colonne pour trier le tableau, une seconde fois pour inverser l'ordre. Score sur 100, piliers sur 5. « – » : pilier non noté pour cette école ; il sort du calcul et le poids des autres piliers est rapporté à 100 %. Chaque nom mène à la fiche de l'école dans l'annuaire, avec sa notation critère par critère et ses sources.
Les comparatifs des écoles en Allemagne
Comment lire ce classement
Chaque école reçoit une note de 1 à 5 sur 25 critères publics, regroupés en cinq piliers pondérés. Chaque note sort d'un barème écrit, jamais d'un avis, et chaque note est relevée sur une source publique, avec son adresse et sa date.
- Confiance · 10 % du score (7 critères)
- Pédagogie · 20 % du score (4 critères)
- Avis des élèves · 20 % du score (4 critères)
- Reconnaissance et employabilité · 30 % du score (6 critères)
- Notoriété · 20 % du score (4 critères)
L'édition 2027 n'intègre pas encore la Chine, le Japon, la Corée du Sud ni les autres pays d'Asie de l'Est : leurs écoles n'ont pas encore été recensées. Les quelques écoles de Chine, de Hong Kong, de Singapour, de Corée du Sud et de Taïwan déjà notées y figurent comme un premier relevé.
Le classement ne s'achète pas : ni le statut de partenaire de Tradoshi ni un paiement n'entrent dans une note. Lire la méthode complète.