Les meilleures écoles de trading en Espagne : classement 2027
Les 50 meilleures écoles de trading en Espagne en 2027, parmi 61 écoles notées dans le pays, notées sur 25 critères publics. Aucune place ne s'achète.
Édition 2027 · mise à jour le 28 octobre 2026 · mises à jour prévues en décembre 2026 et en janvier 2027 · La méthode du classement
Les 50 premières écoles en Espagne
| Rang national | Rang mondial | École | Score /100 | Confiance | Pédagogie | Avis | Reconnaissance | Notoriété |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | 19e | EADA Business School BarcelonaÉcole de commerce | 70,1 | 3,9 | 2,5 | 4,7 | 3,3 | 2,5 |
| 2e | 27e | Lotus Trading AcademyÉcole spécialisée en trading | 69,0 | 4,1 | 4,3 | 4,7 | 1,2 | 1,8 |
| 3e | 33e | UPF Barcelona School of Management (Universitat Pompeu Fabra)Université publique | 68,2 | 4,4 | 2,0 | 3,0 | 3,7 | 3,5 |
| 4e | 45e | Universidad Carlos III de MadridUniversité publique | 67,8 | 4,0 | 1,7 | 4,0 | 3,7 | 3,3 |
| 5e | 60e | IESE Business School (Universidad de Navarra)École de commerce | 66,9 | 4,1 | 2,0 | 4,5 | 2,0 | 4,0 |
| 6e | 85e | MDTAcademyÉcole spécialisée en trading | 65,5 | 3,7 | 3,7 | 5,0 | 1,2 | 2,0 |
| 7e | 102e | Traders Business School (TBS)École spécialisée en trading | 64,6 | 3,5 | 3,8 | 4,7 | 1,6 | 1,8 |
| 8e | 113e | EurekersOrganisme de formation | 64,0 | 4,1 | 2,8 | 4,5 | 1,4 | 2,3 |
| 9e | 119e | IQS School of Management (Universitat Ramon Llull)Université privée | 63,9 | 3,4 | 2,0 | 3,5 | 3,7 | 3,3 |
| 10e | 149e | Trading y Bolsa para Torpes (BPT)École spécialisée en trading | 62,4 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 1,0 | 2,8 |
| 11e | 175e | Universidad Pontificia Comillas (ICADE)Université privée | 61,6 | 3,9 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 2,3 |
| 12e | 181e | IE University (IE Business School)Université privée | 61,5 | 3,9 | 2,0 | 4,0 | 1,3 | 4,5 |
| 13e | 184e | TradingProOrganisme de formation | 61,5 | 3,5 | 3,7 | 4,3 | 1,0 | 2,3 |
| 14e | 185e | El Curso de Trading Algorítmico de Sersan Sistemas (Sergi Sánchez)Organisme de formation | 61,3 | 4,1 | 3,8 | 3,3 | 1,4 | 1,3 |
| 15e | 186e | Renta 4 Banco - Cursos y seminariosÉcole spécialisée en trading | 61,3 | 4,0 | 2,8 | 3,3 | 1,5 | 3,5 |
| 16e | 194e | Universitat de ValènciaUniversité publique | 61,2 | 4,4 | 1,3 | 4,0 | 1,7 | 3,5 |
| 17e | 197e | IEB, Instituto de Estudios BursátilesÉcole de commerce | 61,2 | 3,8 | 2,3 | 3,5 | 2,8 | 1,8 |
| 18e | 203e | Order Book Trading (Ferran Font)École spécialisée en trading | 61,1 | 3,0 | 3,5 | 4,7 | 1,6 | 2,0 |
| 19e | 228e | ISEFi - Instituto Superior de Empresa y FinanzasÉcole spécialisée en trading | 60,0 | 4,2 | 2,3 | 4,0 | 1,5 | 2,0 |
| 20e | 251e | Universidad CEU San PabloUniversité privée | 59,6 | 3,4 | 1,8 | 3,5 | 3,0 | 3,0 |
| 21e | 259e | CUNEF UniversidadUniversité privée | 59,5 | 3,7 | 1,3 | 3,0 | 3,7 | 2,8 |
| 22e | 282e | Área de Inversión (TraderPRO Mastery)École spécialisée en trading | 58,9 | 3,2 | 2,5 | 4,7 | 1,8 | 2,0 |
| 23e | 286e | IMOX, Trading algorítmicoÉcole spécialisée en trading | 58,8 | 3,7 | 3,0 | 4,3 | 1,0 | 1,8 |
| 24e | 319e | UNED - Curso Básico sobre BolsaÉcole spécialisée en trading | 57,8 | 3,7 | 3,8 | 2,5 | 1,3 | 2,8 |
| 25e | 327e | Universidad Complutense de MadridUniversité publique | 57,6 | 3,9 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 3,3 |
| 26e | 341e | INTEFI, Escuela de Negocios e InversiónOrganisme de formation | 57,3 | 4,2 | 1,7 | 3,0 | 2,4 | 2,0 |
| 27e | 362e | Incubadora de Traders (Instituto IBT)École spécialisée en trading | 56,9 | 4,0 | 4,7 | 1,0 | 1,8 | 1,5 |
| 28e | 364e | Institucional Trading LabÉcole spécialisée en trading | 56,8 | 3,8 | 2,5 | 4,3 | 1,0 | 1,3 |
| 29e | 368e | Centro de Estudios GarriguesÉcole de commerce | 56,7 | 3,3 | 2,3 | 2,5 | 3,2 | 2,5 |
| 30e | 373e | Bursalia Gestión, Cursos de Bolsa y TradingOrganisme de formation | 56,6 | 3,0 | 3,3 | 4,0 | 1,4 | 2,0 |
| 31e | 419e | Código Trading (David Potau)Organisme de formation | 55,2 | 3,7 | 3,3 | – | 1,2 | 2,0 |
| 32e | 422e | Novatos Trading Club (Escuela Profesional de Traders)École spécialisée en trading | 55,2 | 3,2 | 3,0 | 3,7 | 1,0 | 2,8 |
| 33e | 438e | Instituto BMEÉcole spécialisée en trading | 54,8 | 3,8 | 1,5 | – | 2,3 | 2,8 |
| 34e | 446e | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)Université publique | 54,6 | 3,9 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 2,8 |
| 35e | 466e | Pablo Gil TraderÉcole spécialisée en trading | 54,0 | 3,5 | 2,8 | – | 1,7 | 2,3 |
| 36e | 487e | HobbieCodeOrganisme de formation | 53,4 | 3,3 | 1,8 | 4,7 | 1,0 | 2,0 |
| 37e | 492e | EAE Business School Madrid - Máster en Bolsa y Mercados FinancierosÉcole spécialisée en trading | 53,3 | 3,3 | 1,3 | 4,0 | 1,8 | 2,5 |
| 38e | 502e | Rubén Villahermosa, Trading WyckoffÉcole spécialisée en trading | 53,0 | 3,7 | 2,7 | 3,0 | 1,0 | 2,0 |
| 39e | 514e | Easy Trading AcademyÉcole spécialisée en trading | 52,7 | 3,3 | 3,0 | 3,7 | 1,0 | 1,0 |
| 40e | 516e | Bolsa General (Bolsa General Consultores, David Galán)Organisme de formation | 52,6 | 3,7 | 2,5 | – | 1,4 | 2,3 |
| 41e | 520e | Estrategias de Inversión, Formación (Curso de Especulación de José Luis Cava)École spécialisée en trading | 52,4 | 3,6 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 |
| 42e | 529e | Belikethealgo (Benjamín Carmona)Organisme de formation | 52,2 | 3,0 | 2,0 | 4,7 | 1,0 | 1,8 |
| 43e | 549e | Nova Trading (Academia Nova Trading)École spécialisée en trading | 51,5 | 3,7 | 1,5 | 4,0 | 1,0 | 1,8 |
| 44e | 576e | CEEFI Trading School (CEEFI International Business School)École spécialisée en trading | 50,8 | 3,3 | 2,0 | 3,5 | 1,3 | 1,8 |
| 45e | 598e | Cámara de Comercio de Madrid - FormaciónÉcole spécialisée en trading | 50,0 | 3,3 | 1,0 | 3,5 | 1,8 | 2,5 |
| 46e | 599e | Trading Algo AcademyÉcole spécialisée en trading | 50,0 | 3,0 | 4,0 | – | 1,0 | 1,0 |
| 47e | 607e | Fondeo FácilÉcole spécialisée en trading | 49,7 | 2,7 | 2,0 | 4,3 | 1,4 | 1,3 |
| 48e | 614e | JFPartners Finanzas y Bolsa (Domina la Bolsa)Organisme de formation | 49,5 | 2,9 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 1,5 |
| 49e | 627e | Conquer Finance (ex-Formación en Inversión)École spécialisée en trading | 49,1 | 3,7 | 3,0 | 1,0 | 1,4 | 2,8 |
| 50e | 636e | ForexDuet Academy (Life & Trading Academy)Organisme de formation | 48,8 | 3,5 | 2,0 | – | 1,0 | 3,0 |
Score sur 100, piliers sur 5. « – » : pilier non noté pour cette école ; il sort du calcul et le poids des autres piliers est rapporté à 100 %. Chaque nom mène à la fiche de l'école dans l'annuaire, avec sa notation critère par critère et ses sources.
Les autres classements en Europe
Comment lire ce classement
Chaque école reçoit une note de 1 à 5 sur 25 critères publics, regroupés en cinq piliers pondérés. Chaque note sort d'un barème écrit, jamais d'un avis, et chaque note est relevée sur une source publique, avec son adresse et sa date.
- Confiance · 30 % du score (7 critères)
- Pédagogie · 20 % du score (4 critères)
- Avis des élèves · 20 % du score (4 critères)
- Reconnaissance et employabilité · 20 % du score (6 critères)
- Notoriété · 10 % du score (4 critères)
Le classement ne s'achète pas : ni le statut de partenaire de Tradoshi ni un paiement n'entrent dans une note. Lire la méthode complète.