Les meilleures écoles de trading en Europe : classement 2027
Les 50 meilleures écoles de trading en Europe en 2027, parmi 337 écoles notées dans 28 pays, notées sur 25 critères publics. Aucune place ne s'achète.
Édition 2027 · mise à jour le 28 octobre 2026 · mises à jour prévues en décembre 2026 et en janvier 2027 · La méthode du classement
Les 50 premières écoles en Europe
| Rang continental | Rang mondial | École | Pays | Score /100 | Confiance | Pédagogie | Avis | Reconnaissance | Notoriété |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | 1re | Samuel & Co TradingÉcole spécialisée en trading | Royaume-Uni | 73,7 | 4,3 | 3,7 | 4,7 | 2,7 | 2,0 |
| 1re | 2e | Corvinus University of BudapestUniversité publique | Hongrie | 73,7 | 4,0 | 2,3 | 4,5 | 3,8 | 3,5 |
| 2e | 4e | Brunel University of LondonUniversité publique | Royaume-Uni | 73,1 | 4,6 | 2,0 | 4,5 | 3,2 | 3,5 |
| 3e | 7e | Financial Markets OnlineÉcole spécialisée en trading | Royaume-Uni | 72,5 | 3,7 | 4,3 | 5,0 | 2,2 | 2,3 |
| 4e | 8e | LUISS Guido CarliUniversité privée | Italie | 72,4 | 4,6 | 2,3 | 4,0 | 3,2 | 3,5 |
| 5e | 10e | Axia FuturesÉcole spécialisée en trading | Royaume-Uni | 72,0 | 4,7 | 4,0 | 4,3 | 1,3 | 2,5 |
| 6e | 11e | ESSEC Business SchoolGrande école | France | 71,9 | 4,3 | 1,3 | 4,3 | 3,8 | 4,3 |
| 7e | 12e | Interactiv Trading (IVT)École spécialisée en trading | France | 71,4 | 4,1 | 4,3 | 5,0 | 1,0 | 2,8 |
| 8e | 15e | Université Paris Dauphine-PSLUniversité publique | France | 70,7 | 4,4 | 2,5 | 4,0 | 3,2 | 2,8 |
| 9e | 19e | EADA Business School BarcelonaÉcole de commerce | Espagne | 70,1 | 3,9 | 2,5 | 4,7 | 3,3 | 2,5 |
| 10e | 20e | London Business School (LBS)École de commerce | Royaume-Uni | 69,9 | 4,3 | 2,3 | 4,5 | 1,8 | 4,8 |
| 11e | 21e | Frankfurt School of Finance & ManagementÉcole de commerce | Allemagne | 69,8 | 4,0 | 2,3 | 4,3 | 2,7 | 4,3 |
| 12e | 23e | AvaTrade, AvaAcademyAcadémie de courtier | Irlande | 69,4 | 4,3 | 2,8 | 5,0 | 1,0 | 4,3 |
| 13e | 25e | CMC Markets, Learn HubAcadémie de courtier | Royaume-Uni | 69,1 | 4,1 | 3,3 | 4,3 | 1,6 | 3,8 |
| 14e | 26e | University of Glasgow (Adam Smith Business School)Université publique | Royaume-Uni | 69,1 | 3,9 | 1,7 | 5,0 | 2,8 | 4,0 |
| 15e | 27e | Lotus Trading AcademyÉcole spécialisée en trading | Espagne | 69,0 | 4,1 | 4,3 | 4,7 | 1,2 | 1,8 |
| 16e | 28e | Newcastle University Business SchoolUniversité publique | Royaume-Uni | 68,9 | 4,6 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 3,8 |
| 17e | 29e | Come Learn ForexÉcole spécialisée en trading | Royaume-Uni | 68,7 | 4,3 | 3,5 | 4,7 | 1,8 | 1,5 |
| 18e | 31e | Imperial College LondonUniversité publique | Royaume-Uni | 68,5 | 4,3 | 1,5 | 4,5 | 2,3 | 4,8 |
| 19e | 32e | Leeds University Business SchoolUniversité publique | Royaume-Uni | 68,4 | 4,1 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,8 |
| 20e | 33e | UPF Barcelona School of Management (Universitat Pompeu Fabra)Université publique | Espagne | 68,2 | 4,4 | 2,0 | 3,0 | 3,7 | 3,5 |
| 21e | 34e | KTH Royal Institute of TechnologyUniversité publique | Suède | 68,2 | 4,4 | 1,3 | 4,5 | 2,8 | 3,5 |
| 22e | 35e | ISEG Lisbon School of Economics & Management, Universidade de LisboaUniversité publique | Portugal | 68,2 | 4,2 | 1,3 | 4,0 | 3,8 | 3,3 |
| 23e | 39e | KEDGE Business SchoolGrande école | France | 68,0 | 4,3 | 1,8 | 4,0 | 3,3 | 3,0 |
| 24e | 42e | HowToTradeÉcole spécialisée en trading | Royaume-Uni | 67,9 | 3,7 | 4,0 | 4,7 | 1,6 | 2,3 |
| 25e | 43e | Grenoble Ecole de Management (GEM)Grande école | France | 67,9 | 3,4 | 2,3 | 4,0 | 3,8 | 3,3 |
| 26e | 44e | IBAT College Dublin (Advanced Trading Course)École spécialisée en trading | Irlande | 67,8 | 4,0 | 3,7 | 4,7 | 1,5 | 2,3 |
| 27e | 45e | Universidad Carlos III de MadridUniversité publique | Espagne | 67,8 | 4,0 | 1,7 | 4,0 | 3,7 | 3,3 |
| 28e | 47e | University of Stirling (Stirling Management School)Université publique | Royaume-Uni | 67,8 | 3,7 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 3,8 |
| 29e | 48e | Aston Business School, Aston UniversityUniversité publique | Royaume-Uni | 67,7 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,2 | 3,5 |
| 30e | 50e | Università della Svizzera italiana (USI)Université publique | Suisse | 67,4 | 4,6 | 1,3 | 4,0 | 3,2 | 3,0 |
| 31e | 52e | London Academy of TradingÉcole spécialisée en trading | Royaume-Uni | 67,4 | 4,1 | 3,0 | 4,7 | 1,8 | 2,3 |
| 32e | 53e | University of Cambridge, Judge Business SchoolUniversité publique | Royaume-Uni | 67,4 | 4,1 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,3 |
| 33e | 54e | emlyon business schoolGrande école | France | 67,3 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 3,8 | 3,0 |
| 34e | 56e | EDHEC Business SchoolGrande école | France | 67,2 | 4,1 | 1,5 | 3,7 | 3,7 | 3,5 |
| 35e | 57e | WU Vienna University of Economics and BusinessUniversité publique | Autriche | 67,2 | 4,0 | 1,5 | 4,5 | 3,2 | 3,3 |
| 36e | 58e | Bourse Direct, formations et coachingÉcole spécialisée en trading | France | 67,0 | 4,1 | 3,0 | 4,0 | 1,7 | 3,8 |
| 37e | 59e | Loughborough UniversityUniversité publique | Royaume-Uni | 67,0 | 4,0 | 1,3 | 4,5 | 2,7 | 4,5 |
| 38e | 60e | IESE Business School (Universidad de Navarra)École de commerce | Espagne | 66,9 | 4,1 | 2,0 | 4,5 | 2,0 | 4,0 |
| 39e | 62e | Benjamin Deleuze TradingÉcole spécialisée en trading | France | 66,8 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 1,2 | 1,0 |
| 40e | 63e | Aalto University School of BusinessUniversité publique | Finlande | 66,7 | 4,3 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 |
| 41e | 66e | University College London (UCL)Université publique | Royaume-Uni | 66,6 | 4,4 | 1,3 | 4,5 | 2,2 | 4,0 |
| 42e | 68e | University of Exeter Business SchoolUniversité publique | Royaume-Uni | 66,5 | 4,1 | 1,8 | 3,0 | 3,7 | 4,0 |
| 43e | 70e | Uppsala UniversityUniversité publique | Suède | 66,5 | 4,0 | 1,3 | 4,5 | 2,7 | 4,3 |
| 44e | 72e | NHH Norwegian School of EconomicsUniversité publique | Norvège | 66,4 | 4,1 | 2,8 | 3,5 | 2,5 | 3,3 |
| 45e | 73e | École CotationÉcole spécialisée en trading | France | 66,3 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 2,3 | 2,3 |
| 46e | 74e | Krechendo TradingÉcole spécialisée en trading | France | 66,3 | 3,6 | 3,5 | 4,5 | 2,3 | 1,8 |
| 47e | 75e | ZHAW School of Management and LawUniversité publique | Suisse | 66,2 | 4,2 | 2,5 | 2,5 | 3,7 | 3,3 |
| 48e | 76e | University of BathUniversité publique | Royaume-Uni | 66,0 | 4,0 | 1,3 | 4,5 | 3,0 | 3,5 |
| 49e | 77e | Admirals - Máster de TradingÉcole spécialisée en trading | Chypre | 65,9 | 4,6 | 2,8 | 4,3 | 1,2 | 2,8 |
Score sur 100, piliers sur 5. « – » : pilier non noté pour cette école ; il sort du calcul et le poids des autres piliers est rapporté à 100 %. Chaque nom mène à la fiche de l'école dans l'annuaire, avec sa notation critère par critère et ses sources.
Le classement par pays en Europe
Comment lire ce classement
Chaque école reçoit une note de 1 à 5 sur 25 critères publics, regroupés en cinq piliers pondérés. Chaque note sort d'un barème écrit, jamais d'un avis, et chaque note est relevée sur une source publique, avec son adresse et sa date.
- Confiance · 30 % du score (7 critères)
- Pédagogie · 20 % du score (4 critères)
- Avis des élèves · 20 % du score (4 critères)
- Reconnaissance et employabilité · 20 % du score (6 critères)
- Notoriété · 10 % du score (4 critères)
Le classement ne s'achète pas : ni le statut de partenaire de Tradoshi ni un paiement n'entrent dans une note. Lire la méthode complète.