WU Vienna University of Economics and Business ou Universität Graz, Department of Finance : quelle école de trading choisir ?
Au 2 novembre 2026, WU Vienna University of Economics and Business devance Universität Graz, Department of Finance de 11,7 points au classement 2027 des écoles de trading et d'investissement : 230e au classement international contre 478e. L'écart vient surtout des piliers Reconnaissance et employabilité et Avis des élèves.
Édition 2027 · mise à jour le 2 novembre 2026 · mises à jour prévues en décembre 2026 et en janvier 2027 · La méthode du classement
Les 25 critères, côte à côte
| Critère | WU Vienna University of Economics and BusinessProgramme évalué : MSc Quantitative Finance | Universität Graz, Department of FinanceProgramme évalué : Masterstudium Betriebswirtschaft, SBWL Investments |
|---|---|---|
| Score sur 100 | 72,8 | 61,1 |
| Rang international | 230e | 478e |
| Rang en Autriche | 1re sur 13 | 4e sur 13 |
| Confiance · 10 % | 4,39/5 | 3,92/5 |
| 1. Mises en garde des régulateursbarème | 5/5 | 5/5 |
| 2. Société enregistrée, anciennetébarème | 5/5 | 5/5 |
| 3. Transparence : prix, remboursement, mentions légales, contactbarème | 4/5 | 3/5 |
| 4. Formateurs nommés et vérifiablesbarème | 4/5 | 2/5 |
| 5. Communication honnête, sans promesse de gainbarème | 2/5 | 4/5 |
| 6. Site sûrbarème | 5/5 | 5/5 |
| 7. Domaine protégé (SPF, DMARC, en-têtes)barème | 4/5 | 2/5 |
| Pédagogie · 20 % | 2,60/5 | 2,20/5 |
| 8. Qualité du programmebarème | 4/5 | 4/5 |
| 9. Pratique réellebarème | 2/5 | 2/5 |
| 10. Accompagnementbarème | 1/5 | 1/5 |
| 11. Coût par heure de formationbarème | s.o. | 1/5 |
| Avis des élèves · 20 % | 4,50/5 | 4,00/5 |
| 13. Note des élèves (Trustpilot et Google)barème | 4/5 | 4/5 |
| 14. Nombre d'avisbarème | 5/5 | 4/5 |
| 15. Alerte sur des avis suspectsbarème | s.o. | s.o. |
| 16. Tendance sur 12 moisbarème | s.o. | s.o. |
| Reconnaissance et employabilité · 30 % | 3,61/5 | 2,57/5 |
| 12. Formation diplômantebarème | 5/5 | 5/5 |
| 18. Diplôme reconnu par un État ou la professionbarème | 4/5 | 4/5 |
| 25. Employabilité et débouchésbarème | 3/5 | 2/5 |
| 17. Accréditation de l'institutionbarème | 4/5 | 1/5 |
| 19. Labels et prixbarème | 4/5 | 1/5 |
| 20. Partenaires officielsbarème | 1/5 | 2/5 |
| Notoriété · 20 % | 3,50/5 | 3,25/5 |
| 21. Ancienneté du sitebarème | 5/5 | 5/5 |
| 22. Sites qui la citent avec un lienbarème | 5/5 | 5/5 |
| 23. Mentions dans la presse, page Wikipédiabarème | 2/5 | 2/5 |
| 24. Audience : réseaux et newsletterbarème | 2/5 | 1/5 |
En vert, la meilleure note des deux. « s.o. » : sans objet, le critère sort du calcul de son pilier. « – » : critère pas encore relevé. La preuve et la source de chaque note sont sur la fiche de chaque école.
La fiche de WU Vienna University of Economics and BusinessLa fiche de Universität Graz, Department of Finance