Prop firm à abonnement mensuel : le classement 2027
28 des 276 prop firms du classement Tradoshi 2027 entrent dans cette page. Les mieux classées sont TradeDay (87,0/100), Take Profit Trader (79,0/100) et Phoenix Trader Funding (77,2/100). Ici, on paie chaque mois tant que l'évaluation n'est pas réussie. Le coût réel dépend donc du temps mis à la réussir, et le prix affiché est un prix par mois.
Classement Tradoshi 2027, données à jour au 14 novembre 2026. Méthode
TradeDay : Meilleure prop firm 2027 · Abonnement mensuel.
La firme en tête de cette page. Les titres ne s'achètent pas et sont arrêtés au gel des données, le 15 décembre 2026. Tous les titres 2027
Les 28 firmes, de la mieux classée à la moins bien classée
| Rang | Firme | Score | Type de compte | Prix 100K | Perte max | Perte jour | Plateformes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | TradeDay | 87,0 | Challenge à 1 phase, abonnement | 240 $ /mois | 3 %suiveur | non relevée | Tradovate, Rithmic, NinjaTrader |
| 14e | Take Profit Trader | 79,0 | Challenge à 1 phase, abonnement | 460 $ /mois | 3 %suiveur | aucune | NinjaTrader, TradingView, Quantower, Bookmap |
| 19e | Phoenix Trader Funding | 77,2 | Challenge à 1 phase, abonnement | 269 $ /mois | 3 % | aucune | Odin, Tradovate, Rithmic, NinjaTrader |
| 20e | Top One Futures | 77,0 | Challenge à 1 phase, abonnement | 398 $ /mois | 3 %suiveur | 1,25 % | Tradovate, NinjaTrader, BlackArrow, WealthCharts |
| 21e | OneUp Trader | 77,0 | Challenge à 1 phase, abonnement | 150 $ /mois | 3,5 % | aucune | NinjaTrader |
| 30e | BluSky | 75,3 | Challenge à 2 phases, abonnement | 316 $ /mois | 4 %suiveur | aucune | Tradovate, Rithmic, Tickblaze, BlackArrow |
| 31e | Topstep | 75,1 | Challenge à 1 phase, abonnement | 248 $ /mois | 3 %suiveur | non relevée | TopstepX, Quantower |
| 33e | Elite Trader Funding | 74,9 | Challenge à 1 phase, abonnement | 504 $ /mois | 3 %suiveur | aucune | Rithmic, Tradovate, NinjaTrader, TradingView |
| 35e | Alpha Futures | 74,3 | Challenge à 1 phase, abonnement | 279 $ /mois | 3 %suiveur | 2 % | AlphaTrader, TradingView, WealthCharts, Volumetrica (DeepCharts) |
| 37e | Legacy Funded Futures | 74,1 | Challenge à 1 phase, abonnement | 248 $ /mois | 2,5 %suiveur | non relevée | DXtrade, TradingView |
| 40e | Vanquish Trader | 73,9 | Challenge à 1 phase, abonnement | 500 $ /mois | 5 %suiveur | non relevée | DXtrade |
| 58e | FXIFY Futures | 72,8 | Challenge à 1 phase, abonnement | 299 $ /mois | 3,25 %suiveur | 2 % | NinjaTrader, Tradovate, TradingView |
| 65e | LifeUp Trading | 72,1 | Challenge à 1 phase, abonnement | 237 $ /mois | 3 %suiveur | 1,75 % | NinjaTrader, Tradovate, TradingView |
| 84e | Legends Trading | 71,1 | Challenge à 1 phase, abonnement | 236 $ /mois | 3 %suiveur | aucune | NinjaTrader, Tradovate, Rithmic, TradingView |
| 112e | Fondeo | 69,1 | Challenge à 1 phase, abonnement | 300 $ /mois | 5 %statique | 4 % | Bybit, Fondeo Terminal |
| 122e | Uprofit | 68,5 | Challenge à 1 phase, abonnement | 193 $ /mois | 3 % | 2,2 % | TradingView, Tradoverse |
| 125e | Pivex Funded | 68,1 | Challenge à 1 phase, abonnement | 334 $ /mois | 6 %statique | 4 % | Match-Trader |
| 146e | Taurus Arena | 66,8 | Challenge à 1 phase, abonnement | 238 $ /mois | 3 % | aucune | Volumetrica (DeepCharts), ATAS, Quantower |
| 176e | trader2B | 65,3 | Challenge à 1 phase, abonnement | 199 $ /mois | 3 % | 0,5 % | trader2B WebTrader, MetaTrader 5, TradingView |
| 186e | CypherTicks | 64,5 | Challenge à 1 phase, abonnement | 218 $ /mois | 4 %suiveur | 2 % | Volumetrica (DeepCharts) |
| 192e | Leeloo Trading | 63,7 | Challenge à 1 phase, abonnement | 320 $ /mois | 3 %suiveur | aucune | NinjaTrader, Rithmic, EdgeProX, MotiveWave |
| 194e | FuturesElite | 63,7 | Évaluation sans abonnement, abonnement | non relevée | non relevée | non relevée | Tradovate, WealthCharts, NinjaTrader, Quantower |
| 228e | FunderPro Futures | 60,0 | Challenge à 1 phase, abonnement | 149 $ /mois | 3 %suiveur | non relevée | ATAS, Quantower |
| 233e | Alpha Dog Funding | 59,5 | Évaluation sans abonnement, abonnement | 330 $ /mois | 3 %suiveur | aucune | DXtrade |
| 249e | Blueberry Futures | 56,9 | Challenge à 1 phase, abonnement | 368 $ /mois | 3 %suiveur | aucune | BlackArrow |
| 258e | ATS Capital Partners | 54,3 | Challenge à 2 phases, abonnement | 479 $ /mois | 6 % | non relevée | MetaTrader 4, cTrader, DXtrade, Match-Trader |
| 263e | Zenit Funding | 53,1 | Challenge à 1 phase, abonnement | 365 $ /mois | 3,33 %suiveur | non relevée | ATAS, Quantower, Volumetrica (DeepCharts) |
| 271e | YRM PropVentes suspendues | 51,3 | non relevé, abonnement | non relevée | non relevée | non relevée | Rithmic, Tradovate, NinjaTrader, Quantower |
Prix d'un compte de 100 000 $, frais d'activation compris, sans code promo, pour le programme noté de chaque firme. Cette page ne contient aucun lien d'affiliation.
Questions fréquentes
Quelle est la meilleure prop firm à abonnement mensuel ?
Dans le classement Tradoshi 2027, c'est TradeDay, 1re sur 276 avec 87,0/100, sur des critères publics de confiance, de paiements, d'avis, de conditions et de notoriété. Le bon choix dépend aussi du prix et des règles de perte.
Combien de firmes figurent sur cette page ?
28 sur les 276 du classement 2027, à la date du 14 novembre 2026.
Laquelle est la moins chère ?
À formule égale, pour un compte de 100 000 $ sans code promo : abonnement mensuel : FunderPro Futures (149 $ par mois).
Comparer autrement
Sans challengeFutures sans challenge1 phase2 phasesÉvaluation
Les moins chèresCompte de 100kRetrait par RisePaiement par cartecTrader et copy tradingPartage à 100 %Sans perte journalièreTradeLockerÉtats-Unis
Classement prop firms de futuresClassement prop firms de forex et CFDClassement prop firms cryptoClassement prop firms d'actions
Annuaire des prop firmsClassement internationalComparer deux prop firmsTitres 2027 des prop firmsAlternatives à TradeDay