Prop firm à abonnement mensuel : le classement 2027
28 des 276 prop firms du classement Tradoshi 2027 entrent dans cette page. Les mieux classées sont TradeDay (82,5/100), Take Profit Trader (77,8/100) et Top One Futures (76,3/100). Ici, on paie chaque mois tant que l'évaluation n'est pas réussie. Le coût réel dépend donc du temps mis à la réussir, et le prix affiché est un prix par mois.
Classement Tradoshi 2027, données à jour au 30 octobre 2026. Méthode
Les 28 firmes, de la mieux classée à la moins bien classée
| Rang | Firme | Score | Type de compte | Prix 100K | Perte max | Perte jour | Plateformes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e | TradeDay | 82,5 | Challenge à 1 phase, abonnement | 240 $ /mois | 3 %suiveur | non relevée | Tradovate, Rithmic, NinjaTrader |
| 9e | Take Profit Trader | 77,8 | Challenge à 1 phase, abonnement | 460 $ /mois | 3 %suiveur | aucune | NinjaTrader, TradingView, Quantower, Bookmap |
| 16e | Top One Futures | 76,3 | Challenge à 1 phase, abonnement | 398 $ /mois | 3 %suiveur | 1,25 % | Tradovate, NinjaTrader, BlackArrow, WealthCharts |
| 19e | Topstep | 76,2 | Challenge à 1 phase, abonnement | 248 $ /mois | 3 %suiveur | non relevée | TopstepX, Quantower |
| 21e | Phoenix Trader Funding | 75,5 | Challenge à 1 phase, abonnement | 269 $ /mois | 3 % | aucune | Odin, Tradovate, Rithmic, NinjaTrader |
| 23e | OneUp Trader | 75,0 | Challenge à 1 phase, abonnement | 150 $ /mois | 3,5 % | aucune | NinjaTrader |
| 33e | Elite Trader Funding | 73,7 | Challenge à 1 phase, abonnement | 504 $ /mois | 3 %suiveur | aucune | Rithmic, Tradovate, NinjaTrader, TradingView |
| 34e | Vanquish Trader | 73,4 | Challenge à 1 phase, abonnement | 500 $ /mois | 5 %suiveur | non relevée | DXtrade |
| 47e | BluSky | 71,8 | Challenge à 2 phases, abonnement | 316 $ /mois | 4 %suiveur | aucune | Tradovate, Rithmic, Tickblaze, BlackArrow |
| 64e | FXIFY Futures | 70,8 | Challenge à 1 phase, abonnement | 299 $ /mois | 3,25 %suiveur | 2 % | NinjaTrader, Tradovate, TradingView |
| 74e | LifeUp Trading | 70,2 | Challenge à 1 phase, abonnement | 237 $ /mois | 3 %suiveur | 1,75 % | NinjaTrader, Tradovate, TradingView |
| 79e | Alpha Futures | 69,6 | Challenge à 1 phase, abonnement | 279 $ /mois | 3 %suiveur | 2 % | AlphaTrader, TradingView, WealthCharts, Volumetrica (DeepCharts) |
| 91e | Legacy Funded Futures | 69,0 | Challenge à 1 phase, abonnement | 248 $ /mois | 2,5 %suiveur | non relevée | DXtrade, TradingView |
| 92e | Fondeo | 68,9 | Challenge à 1 phase, abonnement | 300 $ /mois | 5 %statique | 4 % | Bybit, Fondeo Terminal |
| 106e | Pivex Funded | 67,6 | Challenge à 1 phase, abonnement | 334 $ /mois | 6 %statique | 4 % | Match-Trader |
| 119e | Taurus Arena | 66,8 | Challenge à 1 phase, abonnement | 238 $ /mois | 3 % | aucune | Volumetrica (DeepCharts), ATAS, Quantower |
| 129e | Uprofit | 66,3 | Challenge à 1 phase, abonnement | 193 $ /mois | 3 % | 2,2 % | TradingView, Tradoverse |
| 172e | Legends Trading | 63,2 | Challenge à 1 phase, abonnement | 236 $ /mois | 3 %suiveur | aucune | NinjaTrader, Tradovate, Rithmic, TradingView |
| 174e | CypherTicks | 63,1 | Challenge à 1 phase, abonnement | 218 $ /mois | 4 %suiveur | 2 % | Volumetrica (DeepCharts) |
| 177e | FuturesElite | 63,0 | Évaluation sans abonnement, abonnement | non relevée | non relevée | non relevée | Tradovate, WealthCharts, NinjaTrader, Quantower |
| 184e | trader2B | 62,6 | Challenge à 1 phase, abonnement | 199 $ /mois | 3 % | 0,5 % | trader2B WebTrader, MetaTrader 5, TradingView |
| 189e | Leeloo Trading | 62,2 | Challenge à 1 phase, abonnement | 320 $ /mois | 3 %suiveur | aucune | NinjaTrader, Rithmic, EdgeProX, MotiveWave |
| 220e | FunderPro Futures | 59,5 | Challenge à 1 phase, abonnement | 149 $ /mois | 3 %suiveur | non relevée | ATAS, Quantower |
| 245e | Blueberry Futures | 55,7 | Challenge à 1 phase, abonnement | 368 $ /mois | 3 %suiveur | aucune | BlackArrow |
| 256e | ATS Capital Partners | 53,4 | Challenge à 2 phases, abonnement | 479 $ /mois | 6 % | non relevée | MetaTrader 4, cTrader, DXtrade, Match-Trader |
| 259e | Zenit Funding | 53,1 | Challenge à 1 phase, abonnement | 365 $ /mois | 3,33 %suiveur | non relevée | ATAS, Quantower, Volumetrica (DeepCharts) |
| 270e | YRM PropVentes suspendues | 49,9 | non relevé, abonnement | non relevée | non relevée | non relevée | Rithmic, Tradovate, NinjaTrader, Quantower |
| 275e | Alpha Dog Funding | 47,4 | Évaluation sans abonnement, abonnement | 330 $ /mois | 3 %suiveur | aucune | DXtrade |
Prix d'un compte de 100 000 $, frais d'activation compris, sans code promo, pour le programme noté de chaque firme. Cette page ne contient aucun lien d'affiliation.
Questions fréquentes
Quelle est la meilleure prop firm à abonnement mensuel ?
Dans le classement Tradoshi 2027, c'est TradeDay, 2e sur 276 avec 82,5/100, sur des critères publics de confiance, de paiements, d'avis, de conditions et de notoriété. Le bon choix dépend aussi du prix et des règles de perte.
Combien de firmes figurent sur cette page ?
28 sur les 276 du classement 2027, à la date du 30 octobre 2026.
Laquelle est la moins chère ?
À formule égale, pour un compte de 100 000 $ sans code promo : abonnement mensuel : FunderPro Futures (149 $ par mois).
Comparer autrement
Sans challengeFutures sans challenge1 phase2 phasesÉvaluation
Les moins chèresRetrait quotidienPartage à 100 %Sans perte journalièreTradeLockerÉtats-Unis
Classement prop firms de futuresClassement prop firms de forex et CFDClassement prop firms cryptoClassement prop firms d'actions
Annuaire des prop firmsClassement internationalComparer deux prop firmsAlternatives à TradeDay