Prop firm qui paie par Rise (rise prop firm) : le classement 2027
74 des 276 prop firms du classement Tradoshi 2027 entrent dans cette page. Les mieux classées sont TradeDay (82,5/100), FundedNext (80,5/100) et Top One Futures (76,3/100). Rise est un service de paiement international très utilisé par les prop firms. Seule une citation relevée sur le site de la firme la fait entrer : une firme absente peut tout de même le proposer.
Classement Tradoshi 2027, données à jour au 30 octobre 2026. Méthode
Les 74 firmes, de la mieux classée à la moins bien classée
| Rang | Firme | Score | Ce que dit la firme | Type de compte | Prix 100K | Perte max | Perte jour | Plateformes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e | TradeDay | 82,5 | « We make payments via our payment processor, Riseworks. Riseworks has 2 options for payouts: Bank wire and Crypto. » Source | Challenge à 1 phase, abonnement | 240 $ /mois | 3 %suiveur | non relevée | Tradovate, Rithmic, NinjaTrader |
| 4e | FundedNext | 80,5 | « Bank, debit card, and more supported. Pick what works for you. » Source | Challenge à 2 phases | 550 $ | 10 %statique | 5 % | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, Match-Trader |
| 16e | Top One Futures | 76,3 | « The payout methods available (crypto and bank transfer via Rise) and what to do if you cannot use Rise. » Source | Challenge à 1 phase, abonnement | 398 $ /mois | 3 %suiveur | 1,25 % | Tradovate, NinjaTrader, BlackArrow, WealthCharts |
| 18e | For Traders | 76,2 | « Receive your funds via bank transfer, crypto, or Rise. » Source | Challenge à 1 phase | 469 $ | 6 %suiveur | 3 % | MetaTrader 5, TradeLocker, cTrader, For Traders X |
| 25e | eleonex | 74,5 | « Rise, Crypto » Source | Financement immédiat | 449 $ | 6 % | 3 % | cTrader |
| 27e | Phidias Prop Firm | 74,4 | « Make a payout request to a Rise account (any day of the week) » Source | Challenge à 1 phase | 900 $ | 0,8 %statique | aucune | Rithmic, Tradovate, NinjaTrader, Volumetrica (DeepCharts) |
| 31e | Plutus Trade Base | 73,8 | « All payouts go via Rise (your bank in local currency) or USDT (crypto wallet). » Source | Challenge à 1 phase | 666 $ | 10 %statique | 3 % | TradeLocker, cTrader, Match-Trader, DXtrade |
| 33e | Elite Trader Funding | 73,7 | « Payouts are processed through Rise (riseworks.io), which supports ACH bank transfers and cryptocurrency withdrawals. » Source | Challenge à 1 phase, abonnement | 504 $ /mois | 3 %suiveur | aucune | Rithmic, Tradovate, NinjaTrader, TradingView |
| 34e | Vanquish Trader | 73,4 | « Yes, all payouts are processed exclusively through the RiseWorks platform . » Source | Challenge à 1 phase, abonnement | 500 $ /mois | 5 %suiveur | non relevée | DXtrade |
| 37e | MILTRADERS | 73,0 | « Payouts are processed through Rise, in crypto (USDC) or by bank transfer. » Source | Challenge à 1 phase | 378 $ | 3 %suiveur | aucune | Volumetrica (DeepCharts), DeepMap, ATAS, Quantower |
| 39e | AlpineFunded | 72,8 | « Rise is used to onboard you and process payouts for both crypto and bank transfers. » Source | Financement immédiat | 667 $ | 5 %suiveur | 3 % | cTrader, MetaTrader 5 |
| 41e | OneFunded | 72,7 | « Rise needs to be connected once, before your first payout through it. » Source | Challenge à 1 phase | 499 $ | 8 %statique | 4 % | MetaTrader 5, cTrader, TradeLocker |
| 43e | Goat Funded Trader | 72,3 | « We process rewards via Rise, Crypto, Skrill and Bank transfer . » Source | Challenge à 2 phases | 478 $ | 8 % | 3 % | MetaTrader 5, cTrader, Match-Trader, TradeLocker |
| 47e | BluSky | 71,8 | « Gusto.com, and Rise Pay (riseworks.io) are used for payouts. » Source | Challenge à 2 phases, abonnement | 316 $ /mois | 4 %suiveur | aucune | Tradovate, Rithmic, Tickblaze, BlackArrow |
| 50e | Maven Trading | 71,6 | « Rise Pay » Source | Challenge à 1 phase | 380 $ | 5 % | 3 % | MetaTrader 5, Match-Trader |
| 55e | PineX Capital | 71,4 | « Rise » Source | Challenge à 2 phases | non relevée | 10 %statique | 4 % | MetaTrader 5, TradeLocker |
| 56e | Blue Guardian | 71,4 | « Reçois tes paiements en toute sécurité via Rise ou Crypto. Ton capital, à ta façon » Source | Financement immédiat | 623 $ | 6 %suiveur | 3 % | MetaTrader 5, Match-Trader, NinjaTrader, TradeLocker |
| 57e | FundedSeat | 71,4 | « All payouts are processed through our partner Rise Works ( https://www.riseworks.io/ ). » Source | Challenge à 1 phase | 320 $ | 3 %suiveur | aucune | Rithmic, WealthCharts, Tradesea |
| 59e | Rev One Trading | 71,3 | « Funds land in your Rise wallet. » Source | Challenge à 1 phase | 205 $ | 4 %suiveur | aucune | BlackArrow |
| 61e | FX2 Funding | 71,1 | « We offer lightning-fast Payouts, processed and paid through our Trusted Partner Rise, ensuring a seamless experience. » Source | Challenge à 2 phases | 930 $ | 10 %statique | 4 % | DXtrade, Match-Trader, cTrader |
| 62e | RebelsFunding | 70,9 | « Depending on availability, jurisdiction and compliance requirements, this may include RiseWorks, a supported cryptocurrency method, bank transfer or another approved… » Source | Challenge à plusieurs phases | non relevée | non relevée | non relevée | RF-Trader |
| 63e | Hydra Funding | 70,8 | « Most payouts process in one to two business days, fiat through Rise, crypto in BTC, ETH, or USDC. » Source | Financement immédiat | 399 $ | 4 %suiveur | 3 % | cTrader, DXtrade, PropX, DXfutures |
| 64e | FXIFY Futures | 70,8 | « Real traders, real payouts. Every one is sent through Rise. » Source | Challenge à 1 phase, abonnement | 299 $ /mois | 3,25 %suiveur | 2 % | NinjaTrader, Tradovate, TradingView |
| 67e | Aqua Funded | 70,5 | « Rewards with Rise » Source | Financement immédiat | 560 $ | 6 % | 3 % | Match-Trader, TradeLocker, MetaTrader 5, cTrader |
| 69e | FundingRock | 70,5 | « Check your Rise account and take your reward » Source | Challenge à 2 phases | 350 $ | 6 %statique | 3 % | TradeLocker, cTrader |
| 75e | TX3 Funding | 70,2 | « Learn how to request a payout via Rise, understand associated fees, and review restrictions. » Source | Financement immédiat | 475 $ | 5 % | 3 % | Match-Trader, Arizet |
| 76e | Atlas Funded | 70,0 | « Methods are the same: Rise, USDT or Atlas Balance » Source | Challenge à 1 phase | non relevée | non relevée | non relevée | TradeLocker, MetaTrader 5, Match-Trader |
| 78e | Sure Leverage Funding | 69,8 | « Rewards with Rise » Source | Financement immédiat | 1 448 $ | 4 % | 2 % | MetaTrader 5, TradeLocker |
| 84e | FTUK | 69,4 | « After entering the amount, select the Rise payment method. » Source | Challenge à 1 phase | 681 $ | 6 % | 5 % | MetaTrader 5, TradeLocker, Match-Trader, WealthCharts |
| 90e | dominionfunding | 69,0 | « How to set up Rise? » Source | Challenge à 1 phase | 549 $ | 10 %statique | 4 % | MetaTrader 5, cTrader |
| 91e | Legacy Funded Futures | 69,0 | « Payouts are processed through Riseworks. » Source | Challenge à 1 phase, abonnement | 248 $ /mois | 2,5 %suiveur | non relevée | DXtrade, TradingView |
| 98e | FLI Capital | 68,7 | « Approved payouts are paid out through Rise or Crypto. » Source | Challenge à 1 phase | 188 $ | 3 %suiveur | aucune | Tickblaze, Volumetrica (DeepCharts) |
| 100e | Kudo Funded | 68,5 | « Payouts are processed according to our published schedule using Rise or Crypto. » Source | Challenge à 1 phase | 549 $ | 8 %statique | 4 % | MetaTrader 5 |
| 103e | Swiss Firmup | 67,9 | « Every payout is normally processed within 1 to 8 business days via RISE. » Source | Challenge à 1 phase | 198 $ | 2,5 %suiveur | aucune | ATAS, Volfix, Quantower, TradingView |
| 104e | Traderscale | 67,8 | « Payments are released within 24 hours of your request via your preferred method: Rise or USDT. » Source | Financement immédiat | 779 $ | 6 % | 3 % | MetaTrader 5, Match-Trader |
| 107e | Funding Pips | 67,5 | « Card · Crypto · Rise · Bank Transfer » Source | Challenge à 2 phases | 652 $ | 10 %statique | 5 % | MetaTrader 5, cTrader, Match-Trader |
| 108e | Funded Futures Family | 67,4 | « Once approved, you'll get a Rise invite to verify your details and sign. » Source | Évaluation sans abonnement | non relevée | non relevée | non relevée | NinjaTrader, Tradovate, TradingView, WealthCharts |
| 109e | Pipster | 67,4 | « You can withdraw via RISE, PayPal, Bank Transfer or directly through cryptocurrency. » Source | Challenge à 1 phase | 479 $ | 8 %statique | 4 % | Match-Trader |
| 113e | PropEd Capital | 67,0 | « Spend credits on anything in the store and save 15% on top of any other discount, or request a withdrawal to Rise, Wise or USDC whenever you like. » Source | Challenge à 1 phase | non relevée | non relevée | non relevée | Onyx, Nexus Connect, Volumetrica (DeepCharts), Rithmic |
| 115e | OFP Funding | 67,0 | « Payouts greater than $500 can be withdrawn through Rise! » Source | Financement immédiat | 200 $ | 5 % | non relevée | OFP Platform, MetaTrader 5 |
| 119e | Taurus Arena | 66,8 | « Rise is a modern payment platform designed to facilitate secure and efficient international payouts. » Source | Challenge à 1 phase, abonnement | 238 $ /mois | 3 % | aucune | Volumetrica (DeepCharts), ATAS, Quantower |
| 125e | FundedHero Futures | 66,4 | « Payout methods currently include Straight to Broker (FHX Markets), RISE and crypto, and may change at FundedHero’s discretion. » Source | Challenge à 1 phase | 499 $ | 3 %suiveur | non relevée | TradingView, Volumetrica (DeepCharts), NinjaTrader |
| 129e | Uprofit | 66,3 | « Withdrawals are processed within 24 hours through Rise or cryptocurrency wallets, providing traders with quick access to their earnings. » Source | Challenge à 1 phase, abonnement | 193 $ /mois | 3 % | 2,2 % | TradingView, Tradoverse |
| 130e | The Futures Desk | 66,2 | « All payouts are made using Riseworks. » Source | Challenge à 1 phase | non relevée | non relevée | non relevée | non relevée |
| 137e | Funding Traders | 65,9 | « Withdraw via Crypto (USDT, min $50) or bank transfer via Rise (min $200). » Source | Challenge à 2 phases | non relevée | non relevée | non relevée | MetaTrader 5 |
| 140e | Funded Trader Markets | 65,8 | « Rewards to Traders are available via Rise (a third-party payment platform) and Direct Cryptocurrency Transfer. » Source | Challenge à 1 phase | 622 $ | 6 % | 4 % | MetaTrader 5, cTrader, TradeLocker, Match-Trader |
| 148e | TradeSport | 65,4 | « Payouts are typically distributed via Rise and received within 24–48 hours of request (Rise requires their own KYC for new users) » Source | Financement immédiat | 600 $ | 2,5 %suiveur | non relevée | Rithmic, ATAS, DXtrade, Tickblaze |
| 150e | Funding Predicts | 65,3 | « Payout partners (currently including "Rise") and payment networks, as necessary to process rewards and fees. » Source | Challenge à 1 phase | 359 $ | 3,75 %suiveur | 2 % | non relevée |
| 153e | Alpha Trader Firm | 65,0 | « Daily aggregate payout volume across Rise and crypto. » Source | Challenge à 2 phases | 900 $ | 10 % | 5 % | TradeLocker, Match-Trader |
| 155e | Hex Funded | 64,8 | « Receive payouts through Rise using supported bank transfer, crypto and local payment methods. » Source | Financement immédiat | 623 $ | 6 % | 3 % | non relevée |
| 158e | Next Level Funded | 64,7 | « Withdraw through Rise or cryptocurrency (Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC, and more). » Source | Financement immédiat | 194 $ | 4 % | 3 % | Platform 5, DashTrade, Match-Trader, TradeLocker |
| 159e | Astrofund | 64,6 | « Weekly payouts to your Astrofund wallet, out through Rise within 72 hours. » Source | Évaluation sans abonnement | 239 $ | 3 % | aucune | Volumetrica (DeepCharts), Quantower |
| 161e | Ylos Trading | 64,6 | « Meio de Pagamento: Todos os pagamentos e repasses internacionais são processados de forma rápida e segura através da plataforma Rise. » Source | Challenge à 1 phase | 329 $ | 3 %suiveur | non relevée | BlackArrow |
| 162e | Funded Futures Network | 64,5 | « Payout methods: PayPal, Rise, or Wise. » Source | Challenge à 1 phase | 348 $ | 2 %suiveur | 1,25 % | Onyx, Quantower, EdgeProX, MotiveWave |
| 163e | TigerFunded | 64,3 | « Processed through Rise, verified on-chain. The rail trusted by the biggest firms in the industry. » Source | Financement immédiat | 704 $ | 5 %suiveur | 2,5 % | Match-Trader, Platform 5 |
| 164e | ThinkCapital | 64,1 | « 2. Rise (Riseworks.io): an email-based method for supported regions. A flat $50 fee is deducted once per month. » Source | Challenge à 1 phase | 499 $ | 6 %suiveur | 3 % | TradingView, ThinkTrader |
| 168e | Falcon Funded | 63,4 | « Rise Onboarding – Registration » Source | Challenge à 2 phases | 494 $ | 11 % | 4 % | MetaTrader 5, TradeLocker, TradingView |
| 173e | Goat Funded Futures | 63,2 | « This email is used to link your trading accounts, and your Riseworks account if you are paid through Rise. » Source | Challenge à 1 phase | 378 $ | 3 %suiveur | 1,5 % | NinjaTrader, Tradovate, TradingView, Tickblaze |
| 180e | Quantum Funding | 62,9 | « Get your deserved trading withdrawals through our dedicated withdrawal partners Wise & Rise. » Source | Challenge à 1 phase | 499 $ | 6 %statique | 3 % | cTrader |
| 188e | WeGetFunded | 62,3 | « Chez WeGetFunded, les retraits sont actuellement effectués exclusivement via notre partenaire RISE. » Source | Challenge à 1 phase | 476 $ | 4 % | non relevée | MetaTrader 5 |
Les 60 mieux classées sur 74. La liste complète est dans l'annuaire.
Prix d'un compte de 100 000 $, frais d'activation compris, sans code promo, pour le programme noté de chaque firme. Cette page ne contient aucun lien d'affiliation.
Questions fréquentes
Quelle est la meilleure rise prop firm ?
Dans le classement Tradoshi 2027, c'est TradeDay, 2e sur 276 avec 82,5/100, sur des critères publics de confiance, de paiements, d'avis, de conditions et de notoriété. Le bon choix dépend aussi du prix et des règles de perte.
Combien de firmes figurent sur cette page ?
74 sur les 276 du classement 2027, à la date du 30 octobre 2026. Seule une citation relevée sur le site de la firme la fait entrer : une firme absente peut tout de même le proposer.
Laquelle est la moins chère ?
À formule égale, pour un compte de 100 000 $ sans code promo : financement immédiat : Next Level Funded (194 $) ; challenge à 1 phase : Shark Futures (180 $) ; challenge à 2 phases : FundingRock (350 $) ; évaluation sans abonnement : Astrofund (239 $) ; abonnement mensuel : Uprofit (193 $ par mois).
Comparer autrement
Retrait par PayPalRetrait par virementRetrait quotidienRetrait hebdomadaireRetrait en cryptoRetrait par WiseRetrait à la demandeRetrait tous les 14 jours
Sans challengeLes moins chèresCompte de 100kPaiement par cartecTrader et copy tradingPartage à 100 %Sans perte journalièreTradeLockerÉtats-Unis
Classement prop firms de futuresClassement prop firms de forex et CFDClassement prop firms cryptoClassement prop firms d'actions
Annuaire des prop firmsClassement internationalComparer deux prop firmsAlternatives à TradeDay