Prop firm 200k : tous les prix 2027 d'un compte de 200 000 $
Le prix d'un compte de 200 000 $ est relevé pour 100 des 276 prop firms de ce classement. À formule égale, le plus bas : financement immédiat : Next Level Funded (374 $) ; challenge à 1 phase : Traders Launch (299 $) ; challenge à 2 phases : The5ers (249 $) ; challenge à 3 phases : Nordic Funder (700 $) ; autres comptes : FundingRock (200 $) ; abonnement mensuel : Uprofit (580 $ par mois). Les prix sont rangés par type de compte, avec la perte maximale à côté : un même prix ne vaut pas la même chose à 3 % ou à 10 % de perte maximale. Chaque prix renvoie à la page de la firme où il a été lu.
Classement Tradoshi 2027, données à jour au 30 octobre 2026. Méthode
Les prix, rangés par type de compte
Financement immédiat
| Prix | Firme | Programme | Perte max | Perte jour | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 374 $ | Next Level Funded158e · 64,7/100 | Instant Flex | 4 %suiveur | 3 % | Source |
| 390 $ | OFP Funding115e · 67,0/100 | Lite | 5 % | 3 % | Source |
| 690 $prix en promotion | WeMasterTrade30e · 74,0/100 | Customize | 4 % | 2 % | Source |
| 799 $ | Hydra Funding63e · 70,8/100 | Instant Lite | 4 %suiveur | 3 % | Source |
| 897 $ | Alpha Capital Group24e · 74,7/100 | Alpha Direct | 5 %suiveur | 3 % | Source |
| 954 $ | Hex Funded155e · 64,8/100 | Instant | 6 %suiveur | 3 % | Source |
| 969 $ | Atlas Funded76e · 70,0/100 | Instant | 5 %fin de journée | 3 % | Source |
| 1 089 $ | TigerFunded163e · 64,3/100 | Instant Standard | 3 %suiveur | non relevée | Source |
| 1 099 $ | SFX Funded38e · 72,9/100 | Instant Standard | 5 % | 2 % | Source |
| 1 100 $ | FundingRock69e · 70,5/100 | Instant | 8 %suiveur | 4 % | Source |
| 1 180 $ | Evercrest Funding236e · 57,6/100 | Instant Standard | 6 % | 3 % | Source |
| 1 195 $prix en promotion | Traderscale104e · 67,8/100 | Instant Funding | 6 % | 3 % | Source |
| 1 349 $ | Funding Traders137e · 65,9/100 | Instant | 6 % | 3 % | Source |
| 1 776 $ | Top One Trader94e · 68,9/100 | Instant Prime | 5 %suiveur | 2,5 % | Source |
| 1 999 $ | proptradingacademy167e · 63,6/100 | Instant Funded Sprint | 5 %suiveur | non relevée | Source |
| 2 127 $ | Sure Leverage Funding78e · 69,8/100 | Instant Funding Static | 8 %statique | 4 % | Source |
| 2 200 $ | Get Funded Now211e · 60,3/100 | Instant | 5 %suiveur | 3 % | Source |
| 2 499 $ | FundYourFX11e · 77,6/100 | Instant Funding Classic | 6 %statique | 4 % | Source |
| 2 499 $ | FundedVerse149e · 65,3/100 | Instant | 3 %suiveur | non relevée | Source |
| 2 799 $ | Texaris145e · 65,5/100 | Instant | 5 %statique | 3 % | Source |
| 11 000 $ | Axis Funded60e · 71,2/100 | INSTANT | 7 %statique | non relevée | Source |
| 429 EURprix en promotion | upcomers208e · 60,3/100 | Instant Vanguard | non relevée | non relevée | Source |
| 749 EUR | Plutus Trade Base31e · 73,8/100 | Instant Funding | 10 %suiveur | 3 % | Source |
| 1 099 EUR | AlpineFunded39e · 72,8/100 | Base Camp Instant Funding | 5 % | 3 % | Source |
| 1 445 EUR | PineX Capital55e · 71,4/100 | PineX Instant Funding | 8 %suiveur | 3 % | Source |
| 1 795 EUR | Core Funded10e · 77,6/100 | Instant | 5 %statique | 3 % | Source |
Challenge à 1 phase
| Prix | Firme | Programme | Perte max | Perte jour | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 299 $ | Traders Launch12e · 77,3/100 | Premium (80% Profit Split) | 1 %fin de journée | non relevée | Source |
| 299 $ | Alpha Trader Firm153e · 65,0/100 | The Halloween Challenge | 5 % | 3 % | Source |
| 398 $ | Next Level Funded158e · 64,7/100 | 1-Step Flex | 6 % | 4 % | Source |
| 399 $ | fundedhive209e · 60,3/100 | Pay From Profits 1-Step | 10 %statique | 5 % | Source |
| 478 $+ 1 439 $ d'activation | proptradingacademy167e · 63,6/100 | Sprint Pass&Pay | 10 %statique | 5 % | Source |
| 550 $ | The TradeMakers142e · 65,5/100 | Futures Evaluation | 2,75 %fin de journée | 2,1 % | Source |
| 599 $ | FOREXIVE101e · 68,4/100 | 1-Step | 6 %statique | 3 % | Source |
| 660 $ | Breakout111e · 67,3/100 | 1-Step Turbo | 3 %statique | 3 % | Source |
| 669 $ | mubite147e · 65,4/100 | One-Step Lite | 4 %statique | 3 % | Source |
| 725 $ | TigerFunded163e · 64,3/100 | 1 Step | 6 %statique | 3 % | Source |
| 750 $ | BEM Funding36e · 73,1/100 | BEM One Only | 6 %suiveur | 3 % | Source |
| 798 $ | E8 Markets48e · 71,7/100 | E8 One | non relevée | non relevée | Source |
| 856 $ | FundYourFX11e · 77,6/100 | 1-Step Classic | 6 % | 4 % | Source |
| 867 $ | Atlas Funded76e · 70,0/100 | 1-Step | non relevée | non relevée | Source |
| 879 $ | Global Forex Funds160e · 64,6/100 | Standard | 7 %suiveur | 4 % | Source |
| 899 $ | Propr15e · 76,6/100 | Turbo 1-Step | 3 %statique | 3 % | Source |
| 899 $ | AIFO53e · 71,5/100 | 1-Step | 6 %statique | 3 % | Source |
| 899 $ | Funded Profit151e · 65,3/100 | One Phase Challenge | 6 %statique | non relevée | Source |
| 899 $ | Quantum Funding180e · 62,9/100 | 1-Step Prime | 6 %suiveur | 3 % | Source |
| 899 $ | Zeno Traders192e · 62,0/100 | Zeno Prime | non relevée | non relevée | Source |
| 899 $ | Evercrest Funding236e · 57,6/100 | One Step Standard | 6 % | 4 % | Source |
| 909 $ | Funding Your Trades185e · 62,4/100 | 1-Step · Prime | 6 %statique | 4 % | Source |
| 921 $ | SizeProp87e · 69,2/100 | Degen | 3 %statique | 2 % | Source |
| 939 $ | Falcon Funded168e · 63,4/100 | Knockout | 6 % | 3 % | Source |
| 949 $prix en promotion | TX3 Funding75e · 70,2/100 | 1 Phase | 6 %suiveur | 3 % | Source |
| 969 $ | TEFS110e · 67,3/100 | TEFS Challenges | 6 %statique | 4 % | Source |
| 989 $ | FunderPro215e · 60,1/100 | One Phase | 6 % | 3 % | Source |
| 999 $ | Funding Traders137e · 65,9/100 | 1-Step | 10 % | 3 % | Source |
| 1 019 $ | XPIPS44e · 72,0/100 | Fast | 7 %suiveur | non relevée | Source |
| 1 049 $ | FXIFY7e · 79,7/100 | One Phase | 6 %suiveur | 3 % | Source |
| 1 049 $ | Kudo Funded100e · 68,5/100 | Apex | 8 %statique | 4 % | Source |
| 1 079 $ | Top One Trader94e · 68,9/100 | One-Step FLASH | 7 %suiveur | 4 % | Source |
| 1 090 $ | EverTrader22e · 75,2/100 | 1 Phase Evaluation | 6 %suiveur | 3 % | Source |
| 1 096 $ | Funded Trader Markets140e · 65,8/100 | 1-Step Nitro | 6 % | 4 % | Source |
| 1 100 $ | SiegPath83e · 69,4/100 | 1 Step Express | 6 %suiveur | 3 % | Source |
| 1 100 $ | Trade The Pool181e · 62,8/100 | MAX Day | 3 % | 1 % | Source |
| 1 114 $ | Velotrade68e · 70,5/100 | PRO 1-Step | 3 %statique | 3 % | Source |
| 1 149 $ | FTMO US165e · 64,0/100 | 1-Step FTMO Challenge | 10 %fin de journée | 3 % | Source |
| 1 160 $ | Finotive FundingMise en garde d'un régulateur : voir sa fiche222e · 59,4/100 | Challenge One Step | 7,5 %statique | 4 % | Source |
| 1 196 $prix en promotion | Traderscale104e · 67,8/100 | Speedy 1-Step | 8 %suiveur | 4 % | Source |
| 1 199 $ | Trading Funds73e · 70,3/100 | One Step Evaluation | 6 % | non relevée | Source |
| 1 199 $ | Crypto Fund Trader82e · 69,4/100 | 1 Phase | 6 %suiveur | 4 % | Source |
| 1 199 $ | PropXP93e · 68,9/100 | 1-Step Challenge | 6 %statique | 3 % | Source |
| 1 210 $ | Blueberry Funded70e · 70,4/100 | Classic 1-Step | 6 %statique | 4 % | Source |
| 1 229 $ | TakeCap FT54e · 71,5/100 | 1 Phase · Consistency Plan | non relevée | non relevée | Source |
| 1 269 $ | NextGen Funding65e · 70,7/100 | Ace | 6 %statique | 3 % | Source |
| 1 299 $ | HyroTrader8e · 77,8/100 | One-Step | 6 % | 4 % | Source |
| 1 299 $ | TradersEdgeFX233e · 58,2/100 | 1-Step | 12 % | 6 % | Source |
| 1 345 $ | Get Funded Now211e · 60,3/100 | 1 Step | 8 %suiveur | 5 % | Source |
| 1 399 $ | Fondeo92e · 68,9/100 | One-Step | 6 %statique | 4 % | Source |
| 1 399 $ | Upscale217e · 60,1/100 | Accelerated (RWA) | 6 %statique | 3 % | Source |
| 1 424 $ | Sure Leverage Funding78e · 69,8/100 | 1 Step Evaluation | 10 %fin de journée | 3 % | Source |
| 1 449 $ | Gold Funding120e · 66,8/100 | Rapid (1-Step) | 12 %statique | 5 % | Source |
| 1 499 $ | Pipcy134e · 66,0/100 | Pipcy Classic | 12 % | non relevée | Source |
| 1 500 $ | Lark Funding116e · 67,0/100 | 1-Step | 7 % | 5 % | Source |
| 1 500 $ | Gold Forex Funds212e · 60,3/100 | The Perfect 1-Phase Challenge Options | 6 % | 5 % | Source |
| 1 649 $ | URFX239e · 57,5/100 | One Phase | 10 % | 5 % | Source |
| 1 700 $ | Nordic Funder248e · 55,4/100 | One-Step | 6 %suiveur | 5 % | Source |
| 1 799 $ | Texaris145e · 65,5/100 | 1 Step | 6 %statique | 4 % | Source |
| 2 150 $ | Tradexprop218e · 59,9/100 | X-1 Step (Crypto) | 6 %statique | 3 % | Source |
| 3 071 $ | Funded Trader Network250e · 55,2/100 | One Step | 6 %statique | 3 % | Source |
| 259,99 EUR+ 200 $ d'activation | Clickfunded193e · 62,0/100 | 1-Step Fast Track Evaluation | 3 % | non relevée | Source |
| 498 EUR+ 150 $ d'activation | WeGetFunded188e · 62,3/100 | 1 Étape | 4 %fin de journée | non relevée | Source |
| 939 EUR | SabioTrade20e · 75,8/100 | Suprême | 6 %suiveur | 5 % | Source |
| 960 EUR | TopTraderPrime224e · 59,1/100 | 1 Phase | 8 % | 4 % | Source |
| 969 EUR | Foxx Funded247e · 55,4/100 | 1 step | 8 %statique | 4 % | Source |
| 999 EUR | FTMO1re · 84,5/100 | FTMO Challenge: 1-Step | 10 %fin de journée | 3 % | Source |
| 1 155 EUR | x-funded202e · 61,3/100 | 1 Phase Challenge | 6 %statique | 4 % | Source |
| 1 195 EUR | Core Funded10e · 77,6/100 | 1-Step | 6 %statique | 3 % | Source |
Challenge à 2 phases
| Prix | Firme | Programme | Perte max | Perte jour | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 249 $prix en promotion | The5ers3e · 80,6/100 | 200K (10/5 Plan) | 10 %statique | 3 % | Source |
| 398 $ | Next Level Funded158e · 64,7/100 | 2-Step Flex | 8 % | 4 % | Source |
| 429 $ | FundedHero Futures125e · 66,4/100 | Hero ZERO 2-Step | 3,75 %fin de journée | non relevée | Source |
| 799 $ | Funding Traders137e · 65,9/100 | 2-Step Pro6 | 6 % | 3 % | Source |
| 849 $ | AIFO53e · 71,5/100 | 2-Step | 10 %statique | 5 % | Source |
| 894 $ | Falcon Funded168e · 63,4/100 | Regular | 11 % | 4 % | Source |
| 899 $ | fundedhive209e · 60,3/100 | 2-Step Classic NewBee | 10 %statique | 5 % | Source |
| 899 $ | TradersEdgeFX233e · 58,2/100 | 2-Step | 12 % | 6 % | Source |
| 900 $ | Bridge Funded266e · 51,3/100 | 2-STEP | 10 % | 5 % | Source |
| 921 $ | Hex Funded155e · 64,8/100 | 2 Step | 8 %statique | 4 % | Source |
| 949 $ | Kudo Funded100e · 68,5/100 | Basecamp | 8 %statique | 4 % | Source |
| 949 $ | Elites Funding105e · 67,7/100 | Standard 2-Step | 10 %statique | 5 % | Source |
| 957 $prix en promotion | Traderscale104e · 67,8/100 | 2-Step Pro | 10 %statique | 5 % | Source |
| 969 $ | HyroTrader8e · 77,8/100 | Two-Step | 10 % | 5 % | Source |
| 988 $ | Gold Funding120e · 66,8/100 | Classic (2-Step) | 12 %statique | 5 % | Source |
| 989 $ | Atmos Funded85e · 69,3/100 | 2-Step Standard | 10 %statique | 5 % | Source |
| 995 $ | Finotive FundingMise en garde d'un régulateur : voir sa fiche222e · 59,4/100 | Challenge Two Step | non relevée | non relevée | Source |
| 997 $ | Alpha Capital Group24e · 74,7/100 | Alpha Pro 8% | 8 %statique | 4 % | Source |
| 997 $ | We Fund You Trade156e · 64,8/100 | WFYT Challenge | 10 % | 5 % | Source |
| 999 $ | Fondeo92e · 68,9/100 | Two-Step | 10 %statique | 5 % | Source |
| 999 $ | Quantum Funding180e · 62,9/100 | 2-Step | 10 %statique | 5 % | Source |
| 1 000 $ | Gold Forex Funds212e · 60,3/100 | The Perfect 2-Phase Challenge Options | 7 % | 5 % | Source |
| 1 000 $ | TradeForFund232e · 58,2/100 | Forex Two Step Assessment | 8 %statique | 4 % | Source |
| 1 000 $ | Nordic Funder248e · 55,4/100 | Two-Step | 8 %statique | 4 % | Source |
| 1 049 $ | Audacity Capital114e · 67,0/100 | Ability Challenge (2 steps) | 15 %statique | 7,5 % | Source |
| 1 069 $ | NextGen Funding65e · 70,7/100 | Rapid | 8 %statique | 5 % | Source |
| 1 080 $ | SiegPath83e · 69,4/100 | 2 Step Flex | 10 %statique | 5 % | Source |
| 1 081 $ | Funded Academy144e · 65,5/100 | 2 Step Standard | 10 % | 5 % | Source |
| 1 090 $ | EverTrader22e · 75,2/100 | 2 Phase Evaluation | 10 %statique | 5 % | Source |
| 1 095 $ | OneStopProp14e · 76,8/100 | 2 Step | 8 % | 4 % | Source |
| 1 096 $ | TakeCap FT54e · 71,5/100 | 2 Phases · Consistency Plan | 10 %statique | 5 % | Source |
| 1 099 $ | PropXP93e · 68,9/100 | 2-Step Challenge | 10 %statique | 5 % | Source |
| 1 099 $ | mubite147e · 65,4/100 | Two-Step Pro | 8 %statique | 5 % | Source |
| 1 100 $ | Get Funded Now211e · 60,3/100 | 2 Step | 8 %statique | 5 % | Source |
| 1 148 $ | Evercrest Funding236e · 57,6/100 | 2-Step Core | 6 % | 3 % | Source |
| 1 149 $ | Orion Funded17e · 76,2/100 | 2-Step Orion Challenge (Standard) | 6 % | 3 % | Source |
| 1 249 $ | FTMO US165e · 64,0/100 | 2-Step FTMO Challenge | 10 %statique | 5 % | Source |
| 1 250 $ | Crypto Fund Trader82e · 69,4/100 | 2 Phases | 10 %statique | 5 % | Source |
| 1 269 $ | Pipcy134e · 66,0/100 | Pipcy Classic | 12 % | non relevée | Source |
| 1 275 $ | IC Funded204e · 60,8/100 | 2-Step Professional | 10 %statique | 5 % | Source |
| 1 299 $ | Upscale217e · 60,1/100 | Basic (RWA) | 8 %statique | 5 % | Source |
| 1 399 $ | PropFunded80e · 69,6/100 | 2-Step Challenge | 10 % | 5 % | Source |
| 1 399 $ | Texaris145e · 65,5/100 | 2 Step | 10 %statique | 5 % | Source |
| 1 421 $ | Sure Leverage Funding78e · 69,8/100 | 2 Step Evaluation | 8 % | 4 % | Source |
| 1 462 $ | Blueberry Funded70e · 70,4/100 | Prime | 10 %statique | 4 % | Source |
| 1 499 $ | Propr15e · 76,6/100 | Classic 2-Step | 8 %suiveur | 5 % | Source |
| 1 800 $ | Alpha Trader Firm153e · 65,0/100 | 2 Step Classic | 10 % | 5 % | Source |
| 2 000 $ | Tradexprop218e · 59,9/100 | X-2 Step (Crypto) | 9 %statique | 3 % | Source |
| 2 857 $ | Funded Trader Network250e · 55,2/100 | Two Step | 9 %statique | 3 % | Source |
| 329,99 EUR+ 200 $ d'activation | Clickfunded193e · 62,0/100 | 2-Step Pro Track Evaluation | 8 % | 3 % | Source |
| 795 EUR | Core Funded10e · 77,6/100 | 2-Step | 8 %statique | 5 % | Source |
| 889 EUR | x-funded202e · 61,3/100 | 2 Phase Challenge | 10 % | 5 % | Source |
| 947 EUR | BrightFunded89e · 69,0/100 | 2-Step Bright | 8 %statique | 4 % | Source |
| 949 EUR | Cyber Funded71e · 70,4/100 | Dual Protocol | 10 %statique | 4 % | Source |
| 1 080 EUR | FTMO1re · 84,5/100 | FTMO Challenge: 2-Step | 10 %statique | 5 % | Source |
Challenge à 3 phases
| Prix | Firme | Programme | Perte max | Perte jour | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 $ | Nordic Funder248e · 55,4/100 | Three-Step | 5 %statique | 5 % | Source |
| 739 $ | Orion Funded17e · 76,2/100 | Orion Select | 5 % | 5 % | Source |
| 798 $ | Crypto Fund Trader82e · 69,4/100 | Three Phases | 5 %statique | 5 % | Source |
Autres comptes
| Prix | Firme | Programme | Perte max | Perte jour | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 $ | FundingRock69e · 70,5/100 | Kokuyō 黒曜 Limited | non relevée | non relevée | Source |
| 905 $ | Aqua Funded67e · 70,5/100 | non relevée | non relevée | Source | |
| 1 377 $ | Blue Guardian56e · 71,4/100 | Buy Now Pay Later | non relevée | non relevée | Source |
| 899 EUR | proptradingacademy167e · 63,6/100 | PTA ZERO | non relevée | non relevée | Source |
Abonnement mensuel
| Prix | Firme | Programme | Perte max | Perte jour | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 580 $ /mois | Uprofit129e · 66,3/100 | Legacy programs | 2,5 %fin de journée | 2 % | Source |
Prix tels qu'affichés sur le site de la firme le jour du relevé, promotion signalée quand c'est le seul prix écrit. Ce relevé n'entre pas dans la note. Cette page ne contient aucun lien d'affiliation. Pour comparer à perte maximale égale, utilisez les filtres de l'annuaire.
Questions fréquentes
Quelle est la prop firm à 200k ?
Cela dépend du type de compte, car les prix ne se comparent qu'à formule égale. Pour un compte de 200 000 $ : financement immédiat : Next Level Funded (374 $) ; challenge à 1 phase : Traders Launch (299 $) ; challenge à 2 phases : The5ers (249 $) ; challenge à 3 phases : Nordic Funder (700 $) ; autres comptes : FundingRock (200 $) ; abonnement mensuel : Uprofit (580 $ par mois). Vérifiez aussi la perte maximale, qui change ce que vaut ce compte.
Combien de firmes figurent sur cette page ?
100 sur les 276 du classement 2027, à la date du 30 octobre 2026.
Comparer autrement
Compte de 100kCompte de 50kCompte de 25kCompte de 10kCompte de 5kCompte de 150kCompte de 250kCompte de 300kCompte de 400kCompte de 500kCompte de 1 millionCompte de 20kCompte de 15kCompte de 2500
Sans challengeLes moins chèresRetrait par RisePaiement par cartecTrader et copy tradingPartage à 100 %Sans perte journalièreTradeLockerÉtats-Unis
Classement prop firms de futuresClassement prop firms de forex et CFDClassement prop firms cryptoClassement prop firms d'actions
Annuaire des prop firmsClassement internationalComparer deux prop firmsAlternatives à FTMO