Prop firm 200k : tous les prix 2027 d'un compte de 200 000 $
Le prix d'un compte de 200 000 $ est relevé pour 131 des 276 prop firms de ce classement. À formule égale, le plus bas : financement immédiat : FundingRock (200 $) ; challenge à 1 phase : Traders Launch (299 $) ; challenge à 2 phases : The5ers (249 $) ; challenge à 3 phases : Forge of Traders (675 $) ; autres comptes : Blue Guardian (1 377 $) ; abonnement mensuel : BluSky (79 $ par mois). Les prix sont rangés par type de compte, avec la perte maximale à côté : un même prix ne vaut pas la même chose à 3 % ou à 10 % de perte maximale. Chaque prix renvoie à la page de la firme où il a été lu.
Classement Tradoshi 2027, données à jour au 14 novembre 2026. Méthode
Les prix, rangés par type de compte
Financement immédiat
| Prix | Firme | Programme | Perte max | Perte jour | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 $ | FundingRock87e · 71,0/100 | Kokuyō 黒曜 Limited | 1 %suiveur | non relevée | Source |
| 374 $ | Next Level Funded46e · 73,6/100 | Instant Flex | 4 %statique | 3 % | Source |
| 390 $ | OFP Funding127e · 67,9/100 | Lite (partage 80%) | 5 % | 3 % | Source |
| 605 $ | Equity Edge181e · 64,9/100 | Instant | 5 % | 3 % | Source |
| 690 $prix en promotion | WeMasterTrade39e · 74,0/100 | Customize | 4 % | 2 % | Source |
| 799 $ | Hydra Funding92e · 70,8/100 | Instant Lite (Forex) | 4 %suiveur | 3 % | Source |
| 852 $ | Aqua Funded79e · 71,5/100 | Instant Standard | 5 % | 3 % | Source |
| 897 $ | Alpha Capital Group12e · 79,2/100 | Alpha Direct | 5 %suiveur | 3 % | Source |
| 912 $ | Hex Funded161e · 65,9/100 | Instant Pro | 5 %suiveur | 3 % | Source |
| 938 $ | NYS Markets231e · 59,7/100 | Instant (Forex) | 5 %suiveur | 3 % | Source |
| 954 $ | Blue Guardian47e · 73,5/100 | Instant | 6 %suiveur | 3 % | Source |
| 969 $ | Atlas Funded25e · 76,1/100 | Instant Standard | 5 %fin de journée | 3 % | Source |
| 1 089 $ | TigerFunded182e · 64,8/100 | Instant Standard | 3 %suiveur | non relevée | Source |
| 1 099 $ | SFX Funded44e · 73,6/100 | Instant Standard | 5 % | 2 % | Source |
| 1 157 $ | Goat Funded Trader64e · 72,3/100 | Instant Hero | 5 % | 3 % | Source |
| 1 180 $ | Evercrest Funding204e · 62,8/100 | Instant Standard | 6 % | 3 % | Source |
| 1 195 $prix en promotion | Traderscale54e · 73,0/100 | Instant Funding | 6 % | 3 % | Source |
| 1 349 $ | Funding Traders133e · 67,6/100 | Instant | 6 % | 3 % | Source |
| 1 776 $ | Top One Trader117e · 68,9/100 | Instant Prime | 5 %suiveur | 2,5 % | Source |
| 1 800 $ | Alpha Trader Firm151e · 66,4/100 | Instant Funding | 5 % | 3 % | Source |
| 1 999 $ | proptradingacademy189e · 64,1/100 | Instant Funded Sprint | 5 %suiveur | non relevée | Source |
| 1 999 $ | URFX246e · 57,5/100 | Instant Lite | 4 % | 4 % | Source |
| 2 000 $ | OneStopProp17e · 77,5/100 | Instant | 5 %statique | 2 % | Source |
| 2 127 $ | Sure Leverage Funding85e · 71,1/100 | Instant Funding Static | 8 %statique | 4 % | Source |
| 2 200 $ | Get Funded Now230e · 59,8/100 | Instant | 5 %suiveur | 3 % | Source |
| 2 220 $ | FTUK95e · 70,6/100 | Instant Funding | 6 %suiveur | 5 % | Source |
| 2 499 $ | FundYourFX13e · 79,1/100 | Instant Funding Classic | 6 %statique | 4 % | Source |
| 2 499 $ | FundedVerse175e · 65,3/100 | Instant | 3 %suiveur | non relevée | Source |
| 2 799 $ | Texaris165e · 65,8/100 | Instant | 5 %statique | 3 % | Source |
| 5 000 $ | The TradeMakers166e · 65,7/100 | Instant Equities | 3,75 %statique | 2,25 % | Source |
| 5 668 $ | AI Prop193e · 63,7/100 | Instant Funded | 8 % | 5 % | Source |
| 11 000 $ | Axis Funded74e · 71,7/100 | INSTANT | 7 %statique | non relevée | Source |
| 749 EURprix en promotion | Plutus Trade Base42e · 73,8/100 | Instant Funding | 10 %suiveur | 3 % | Source |
| 1 099 EUR | AlpineFunded48e · 73,3/100 | Base Camp Instant Funding | 5 % | 3 % | Source |
| 1 445 EUR | PineX Capital70e · 71,9/100 | PineX Instant Funding | 8 %suiveur | 3 % | Source |
| 1 795 EUR | Core Funded15e · 78,3/100 | Instant | 5 %statique | 3 % | Source |
| 2 200 EUR | TopTraderPrime236e · 59,3/100 | Instantané | 8 % | 4 % | Source |
| 2 790 EUR | upcomers107e · 69,6/100 | Instant Oracle | 5 % | 4 % | Source |
Challenge à 1 phase
| Prix | Firme | Programme | Perte max | Perte jour | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 299 $ | Traders Launch4e · 82,7/100 | Premium (80% Profit Split) | 1 %fin de journée | non relevée | Source |
| 398 $ | Next Level Funded46e · 73,6/100 | 1-Step Flex | 6 %statique | 4 % | Source |
| 399 $ | fundedhive106e · 69,6/100 | Pay From Profits 1-Step | 10 %statique | 5 % | Source |
| 419 $ | BluSky30e · 75,3/100 | Orbit Static | 1,5 %statique | non relevée | Source |
| 478 $+ 1 439 $ d'activation | proptradingacademy189e · 64,1/100 | Sprint Pass&Pay | 10 %statique | 5 % | Source |
| 550 $ | The TradeMakers166e · 65,7/100 | Futures Evaluation | 2,75 %fin de journée | 2,1 % | Source |
| 585 $ | Blue Guardian47e · 73,5/100 | 1 Step Nano | 6 %suiveur | 4 % | Source |
| 599 $ | FOREXIVE116e · 68,9/100 | 1-Step | 6 %statique | 3 % | Source |
| 647 $ | Alpha Capital Group12e · 79,2/100 | Alpha One 6% | 4 %suiveur | 3 % | Source |
| 660 $ | Breakout8e · 81,3/100 | 1-Step Turbo | 3 %statique | 3 % | Source |
| 669 $ | mubite173e · 65,4/100 | One-Step Lite | 4 %statique | 3 % | Source |
| 725 $ | TigerFunded182e · 64,8/100 | 1 Step | 6 %statique | 3 % | Source |
| 731 $ | Hex Funded161e · 65,9/100 | 1 Step | 6 %suiveur | 4 % | Source |
| 750 $ | BEM Funding45e · 73,6/100 | BEM One Only | 6 %suiveur | 3 % | Source |
| 798 $ | E8 Markets55e · 72,9/100 | E8 One | non relevée | non relevée | Source |
| 799 $ | Dolvero61e · 72,6/100 | Perps Turbo | 3 %statique | 3 % | Source |
| 856 $ | FundYourFX13e · 79,1/100 | 1-Step Classic | 6 % | 4 % | Source |
| 865 $ | Forge of Traders103e · 69,7/100 | ONE Phase Program | 10 %statique | 5 % | Source |
| 867 $ | Atlas Funded25e · 76,1/100 | 1-Step Standard | 7 %statique | 4 % | Source |
| 875 $ | Aqua Funded79e · 71,5/100 | One Step Standard | 6 % | 3 % | Source |
| 879 $ | Global Forex Funds183e · 64,6/100 | Standard | 7 %suiveur | 4 % | Source |
| 899 $ | Propr18e · 77,3/100 | Turbo 1-Step | 3 %statique | 3 % | Source |
| 899 $ | AIFO77e · 71,5/100 | 1-Step | 6 %statique | 3 % | Source |
| 899 $ | Quantum Funding164e · 65,8/100 | 1-Step Prime | 6 %suiveur | 3 % | Source |
| 899 $ | Funded Profit169e · 65,5/100 | One Phase Challenge | 6 %statique | 4 % | Source |
| 899 $ | Evercrest Funding204e · 62,8/100 | One Step Standard | 6 % | 4 % | Source |
| 899 $ | Zeno Traders205e · 62,7/100 | Zeno Prime | 3 %statique | 3 % | Source |
| 909 $ | Funding Your Trades195e · 63,5/100 | 1-Step · Classic | 6 %statique | 4 % | Source |
| 914 $ | Goat Funded Trader64e · 72,3/100 | 1 Step Goat | 6 % | 3 % | Source |
| 918 $ | NYS Markets231e · 59,7/100 | One Trade | 6 % | 3 % | Source |
| 921 $ | SizeProp41e · 73,8/100 | Degen | 3 %statique | 2 % | Source |
| 939 $ | Falcon Funded197e · 63,4/100 | Knockout | 6 % | 3 % | Source |
| 949 $prix en promotion | TX3 Funding90e · 70,9/100 | 1 Phase | 6 % | 3 % | Source |
| 949 $ | Sway Funded121e · 68,6/100 | Rapid | non relevée | non relevée | Source |
| 969 $ | TEFS140e · 67,3/100 | TEFS Challenges | 6 %statique | 4 % | Source |
| 989 $ | FunderPro225e · 60,1/100 | One Phase | 6 % | 3 % | Source |
| 990 $ | Funded Friday240e · 58,6/100 | One Step | 6 % | 3 % | Source |
| 999 $ | IQ Capital119e · 68,7/100 | Core (Forex) | 5 %suiveur | non relevée | Source |
| 999 $ | Funding Traders133e · 67,6/100 | 1-Step | 10 % | 3 % | Source |
| 999 $ | Funded Forge223e · 60,6/100 | 1-Step | 6 % | 5 % | Source |
| 1 019 $ | XPIPS82e · 71,3/100 | Fast | 7 %suiveur | non relevée | Source |
| 1 049 $ | FXIFY9e · 80,7/100 | One Phase | 6 %suiveur | 3 % | Source |
| 1 049 $ | Kudo Funded118e · 68,7/100 | Apex | 8 %statique | 4 % | Source |
| 1 079 $ | Top One Trader117e · 68,9/100 | One-Step FLASH | 7 %suiveur | 4 % | Source |
| 1 090 $ | EverTrader28e · 75,7/100 | 1 Phase Evaluation | 6 %suiveur | 3 % | Source |
| 1 090 $ | Elites Funding130e · 67,7/100 | Express 1-Step | 6 % | 3 % | Source |
| 1 096 $ | Funded Trader Markets83e · 71,2/100 | 1 Step Nitro | 6 % | 4 % | Source |
| 1 099 $ | Fintokei76e · 71,5/100 | SwiftTrader | 3 % | 2 % | Source |
| 1 099 $ | PropFunded102e · 69,8/100 | 1-Step Challenge (Forex) | non relevée | 3 % | Source |
| 1 099 $ | Equity Edge181e · 64,9/100 | 1 Step Flagship | 6 % | 4 % | Source |
| 1 100 $ | SiegPath38e · 74,0/100 | 1 Step Express | 6 %suiveur | 3 % | Source |
| 1 100 $ | Trade The Pool155e · 66,2/100 | MAX Day | 3 % | 1 % | Source |
| 1 114 $ | Velotrade96e · 70,5/100 | PRO 1-Step | 3 %statique | 3 % | Source |
| 1 149 $ | FTMO US128e · 67,8/100 | 1-Step FTMO Challenge | 10 %fin de journée | 3 % | Source |
| 1 160 $ | Finotive FundingMise en garde d'un régulateur : voir sa fiche201e · 63,1/100 | Challenge One Step | 7,5 %statique | 4 % | Source |
| 1 196 $prix en promotion | Traderscale54e · 73,0/100 | Speedy 1-Step | 8 %suiveur | 4 % | Source |
| 1 199 $ | PropXP80e · 71,5/100 | 1-Step Challenge | 6 %statique | 3 % | Source |
| 1 199 $ | Trading Funds98e · 70,3/100 | One Step Evaluation | 6 % | non relevée | Source |
| 1 199 $ | Crypto Fund Trader108e · 69,4/100 | 1 Phase | 6 %suiveur | 4 % | Source |
| 1 199 $ | FundedVerse175e · 65,3/100 | 1 Step Ultra | 10 % | 5 % | Source |
| 1 199 $ | Bullwaves Prime202e · 63,0/100 | 1 Step Challenge | 8 % | 4 % | Source |
| 1 205 $ | OneStopProp17e · 77,5/100 | 1 Step | 6 %statique | 4 % | Source |
| 1 210 $ | Blueberry Funded56e · 72,8/100 | 1-Step | 6 % | 4 % | Source |
| 1 210 $ | WFunded247e · 57,0/100 | SkillCheck (Expedited) | 6 % | 4 % | Source |
| 1 229 $ | TakeCap FT72e · 71,9/100 | 1 Phase · Consistency Plan | 6 %statique | 3 % | Source |
| 1 269 $ | NextGen Funding93e · 70,7/100 | Ace | 6 %statique | 3 % | Source |
| 1 299 $ | HyroTrader11e · 80,1/100 | One-Step | 6 % | 4 % | Source |
| 1 299 $ | SFX Funded44e · 73,6/100 | 1-Step Pro | 6 % | non relevée | Source |
| 1 299 $ | TradersEdgeFX239e · 59,0/100 | 1-Step | 12 % | 6 % | Source |
| 1 345 $ | Get Funded Now230e · 59,8/100 | 1 Step | 8 %suiveur | 5 % | Source |
| 1 359 $ | Sure Leverage Funding85e · 71,1/100 | EA Challenge | 8 % | 4 % | Source |
| 1 399 $ | Fondeo112e · 69,1/100 | One-Step | 6 %statique | 4 % | Source |
| 1 399 $ | Upscale227e · 60,1/100 | Accelerated (RWA) | 6 %statique | 3 % | Source |
| 1 400 $ | WarBux229e · 59,9/100 | 1-Step Funding (Stocks) | 4 % | 2,5 % | Source |
| 1 430 $ | Funded7136e · 67,4/100 | One Phase | 8 %suiveur | 4 % | Source |
| 1 449 $ | Gold Funding139e · 67,3/100 | Rapid (1-Step) | 12 %statique | 5 % | Source |
| 1 499 $ | Pipcy159e · 66,0/100 | Pipcy Classic | 12 % | non relevée | Source |
| 1 500 $ | Lark Funding131e · 67,7/100 | 1-Step | 7 %statique | 5 % | Source |
| 1 500 $ | Ment Funding145e · 66,9/100 | Forex | 6 %statique | 5 % | Source |
| 1 500 $ | Gold Forex Funds207e · 62,2/100 | The Perfect 1-Phase Challenge Options | 6 % | 5 % | Source |
| 1 600 $ | Alpha Trader Firm151e · 66,4/100 | 1 Step PRO | 6 % | 3 % | Source |
| 1 649 $ | URFX246e · 57,5/100 | One Phase | 10 % | 5 % | Source |
| 1 700 $ | Nordic Funder220e · 60,7/100 | One-Step (Forex) | 6 %suiveur | 5 % | Source |
| 1 700 $ | Get Funded Pro264e · 52,0/100 | One Step Challenge | 6 % | 5 % | Source |
| 1 700 $ | DojoTraders265e · 51,9/100 | CFD One-Step | 6 %suiveur | 5 % | Source |
| 1 799 $ | Texaris165e · 65,8/100 | 1 Step | 6 %statique | 4 % | Source |
| 1 820 $ | Axiqon261e · 53,2/100 | One Step Equities | non relevée | non relevée | Source |
| 1 828 $ | Trader on the Street260e · 53,3/100 | One Step Equities Assessment | 3 % | 2,5 % | Source |
| 1 988 $ | AI Prop193e · 63,7/100 | 1 - Phase | 8 % | 5 % | Source |
| 1 998 $ | Moneta Funded190e · 63,9/100 | 1-Step Challenge | 5 %suiveur | 3 % | Source |
| 2 150 $ | Tradexprop214e · 61,5/100 | X-1 Step (Crypto) | 6 %statique | 3 % | Source |
| 2 150 $ | Investiqa217e · 61,0/100 | One Step Crypto Assessment | non relevée | non relevée | Source |
| 2 150 $ | Crypto Street248e · 57,0/100 | One-Step | 6 %statique | 3 % | Source |
| 2 150 $ | Iceberg Funding269e · 51,5/100 | Crypto One-Step Assessment | 6 %statique | 3 % | Source |
| 2 418 $ | BestProp4U235e · 59,3/100 | Crypto Challenge 1-Phase | 6 %statique | 3 % | Source |
| 3 071 $ | Funded Trader Network256e · 55,6/100 | One Step (Crypto) | 6 %statique | 3 % | Source |
| 259,99 EUR+ 200 $ d'activation | Clickfunded199e · 63,2/100 | 1-Step Fast Track Evaluation | 3 % | non relevée | Source |
| 498 EUR+ 150 $ d'activation | WeGetFunded198e · 63,3/100 | 1 Étape | 4 %fin de journée | non relevée | Source |
| 879 EUR | Cyber Funded97e · 70,4/100 | Neon Step | 6 % | 4 % | Source |
| 939 EUR | SabioTrade26e · 75,8/100 | Suprême | 6 %suiveur | 5 % | Source |
| 960 EUR | TopTraderPrime236e · 59,3/100 | 1 Phase | 8 % | 4 % | Source |
| 969 EUR | Foxx Funded254e · 55,9/100 | 1 step | 8 %statique | 4 % | Source |
| 990 EUR+ 99 $ d'activation | upcomers107e · 69,6/100 | 1 Step Thunderbolt Turbo | 6 % | 3 % | Source |
| 997 EUR | BrightFunded114e · 69,0/100 | 1-Step | 6 % | 3 % | Source |
| 999 EUR | FTMO2e · 86,9/100 | FTMO Challenge: 1-Step | 10 %fin de journée | 3 % | Source |
| 1 099 EUR | PineX Capital70e · 71,9/100 | 1-Step Challenge | 6 %statique | 3 % | Source |
| 1 139 EUR | The Trading PitMise en garde d'un régulateur : voir sa fiche94e · 70,6/100 | CFD Prime 1 Phase | 6 %fin de journée | 3 % | Source |
| 1 155 EUR | x-funded178e · 65,2/100 | 1 Phase Challenge | 6 %statique | 4 % | Source |
| 1 195 EUR | Core Funded15e · 78,3/100 | 1-Step | 6 %statique | 3 % | Source |
| 1 199 EURprix en promotion | Plutus Trade Base42e · 73,8/100 | Bybit 1-Step | non relevée | non relevée | Source |
Challenge à 2 phases
| Prix | Firme | Programme | Perte max | Perte jour | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 249 $ | The5ers3e · 84,1/100 | Summer Plan 2 Steps 10/5 | 10 % | 3 % | Source |
| 329 $+ 99 $ d'activation | FundedHero Futures144e · 66,9/100 | Hero ONE 2-Step | 3,75 %fin de journée | non relevée | Source |
| 398 $ | Next Level Funded46e · 73,6/100 | 2-Step Flex | 8 %statique | 4 % | Source |
| 460 $ | Blue Guardian47e · 73,5/100 | 2 Step Nano | 10 %statique | 3 % | Source |
| 549 $ | FOREXIVE116e · 68,9/100 | 2-Step | 12 %statique | 5 % | Source |
| 559 $ | Aqua Funded79e · 71,5/100 | Two Step Pro | 10 % | 5 % | Source |
| 610 $ | Hex Funded161e · 65,9/100 | 2 Step Rapid | 10 %suiveur | 3 % | Source |
| 749 $ | Zeno Traders205e · 62,7/100 | Zeno Prime | 3 %statique | 3 % | Source |
| 797 $ | Alpha Capital Group12e · 79,2/100 | Alpha Pro 6% | 6 %statique | 3 % | Source |
| 799 $ | Funding Traders133e · 67,6/100 | 2-Step Pro6 | 6 % | 3 % | Source |
| 809 $ | Funding Your Trades195e · 63,5/100 | 2-Step · Classic | 10 %statique | 6 % | Source |
| 816 $ | Atlas Funded25e · 76,1/100 | 2-Step Standard | 10 %statique | 5 % | Source |
| 840 $ | Funded Forge223e · 60,6/100 | 2-Step | 8 % | 4 % | Source |
| 849 $ | AIFO77e · 71,5/100 | 2-Step | 10 %statique | 5 % | Source |
| 849 $ | Forge of Traders103e · 69,7/100 | TWO Phase Program | 9 %statique | 5 % | Source |
| 849 $ | Sway Funded121e · 68,6/100 | Regular | non relevée | non relevée | Source |
| 894 $ | Falcon Funded197e · 63,4/100 | Regular | 11 % | 4 % | Source |
| 899 $ | Dolvero61e · 72,6/100 | Perps 2-Step | 8 %statique | 5 % | Source |
| 899 $ | PropFunded102e · 69,8/100 | 2-Step Challenge (Forex) | non relevée | 5 % | Source |
| 899 $ | fundedhive106e · 69,6/100 | 2-Step Classic NewBee | 10 %statique | 5 % | Source |
| 899 $ | TradersEdgeFX239e · 59,0/100 | 2-Step | 12 % | 6 % | Source |
| 900 $ | Funded Friday240e · 58,6/100 | Two Step | 8 % | 5 % | Source |
| 900 $ | Bridge Funded266e · 51,6/100 | 2-STEP | 10 % | 5 % | Source |
| 949 $ | Kudo Funded118e · 68,7/100 | Basecamp | 8 %statique | 4 % | Source |
| 949 $ | Elites Funding130e · 67,7/100 | Standard 2-Step | 10 % | 5 % | Source |
| 957 $prix en promotion | Traderscale54e · 73,0/100 | 2-Step Pro | 10 %statique | 5 % | Source |
| 969 $ | HyroTrader11e · 80,1/100 | Two-Step | 10 % | 5 % | Source |
| 988 $ | Gold Funding139e · 67,3/100 | Classic (2-Step) | 12 %statique | 5 % | Source |
| 989 $ | XPIPS82e · 71,3/100 | Classic | 10 %statique | 4 % | Source |
| 989 $ | Atmos Funded100e · 70,0/100 | 2-Step Standard | 10 %statique | 5 % | Source |
| 989 $ | FunderPro225e · 60,1/100 | Classic | 10 % | 5 % | Source |
| 995 $ | ZoraFX91e · 70,8/100 | LastProp | 12 % | 5 % | Source |
| 995 $ | Finotive FundingMise en garde d'un régulateur : voir sa fiche201e · 63,1/100 | Challenge Two Step | 9 %statique | 4,5 % | Source |
| 997 $ | We Fund You Trade167e · 65,7/100 | WFYT Challenge | 10 % | 5 % | Source |
| 999 $ | SFX Funded44e · 73,6/100 | 2-Step Challenge | 8 % | 4 % | Source |
| 999 $ | Fondeo112e · 69,1/100 | Two-Step | 10 %statique | 5 % | Source |
| 999 $ | Quantum Funding164e · 65,8/100 | 2-Step | 10 %statique | 5 % | Source |
| 999 $ | Bullwaves Prime202e · 63,0/100 | 2 Step Challenge | 10 %suiveur | 5 % | Source |
| 999 $ | WFunded247e · 57,0/100 | SkillCheck (Standard) | 5 % | non relevée | Source |
| 1 000 $ | Quant Tekel (Ascendx)188e · 64,3/100 | QT Two | 8 % | 4 % | Source |
| 1 000 $ | Gold Forex Funds207e · 62,2/100 | The Perfect 2-Phase Challenge Options | 7 % | 5 % | Source |
| 1 000 $ | Nordic Funder220e · 60,7/100 | Two-Step (Forex) | 8 %statique | 4 % | Source |
| 1 000 $ | TradeForFund243e · 58,5/100 | Forex Two Step Assessment | 8 %statique | 4 % | Source |
| 1 000 $ | Get Funded Pro264e · 52,0/100 | Two Step Challenge | 8 %statique | 4 % | Source |
| 1 049 $ | FXIFY9e · 80,7/100 | Two Phase - Standard | 10 %suiveur | 4 % | Source |
| 1 049 $ | Audacity Capital109e · 69,4/100 | Ability Challenge (2 steps) | 15 %statique | 7,5 % | Source |
| 1 069 $ | NextGen Funding93e · 70,7/100 | Rapid | 8 %statique | 5 % | Source |
| 1 080 $ | SiegPath38e · 74,0/100 | 2 Step Flex | 10 %statique | 5 % | Source |
| 1 081 $ | Funded Academy168e · 65,5/100 | 2 Step Standard | 10 % | 5 % | Source |
| 1 090 $ | EverTrader28e · 75,7/100 | 2 Phase Evaluation | 10 %statique | 5 % | Source |
| 1 095 $ | OneStopProp17e · 77,5/100 | 2 Step | 8 %statique | 4 % | Source |
| 1 096 $ | TakeCap FT72e · 71,9/100 | 2 Phases · Consistency Plan | 10 %statique | 5 % | Source |
| 1 099 $ | FundYourFX13e · 79,1/100 | 2-Step Classic | 8 % | 4 % | Source |
| 1 099 $ | PropXP80e · 71,5/100 | 2-Step Challenge | 10 %statique | 5 % | Source |
| 1 099 $prix en promotion | TX3 Funding90e · 70,9/100 | 2 Phase Pro | 10 % | 5 % | Source |
| 1 099 $ | mubite173e · 65,4/100 | Two-Step Pro | 8 %statique | 5 % | Source |
| 1 100 $ | Get Funded Now230e · 59,8/100 | 2 Step | 8 %statique | 5 % | Source |
| 1 125 $ | Equity Edge181e · 64,9/100 | 2 Step Flagship | 10 % | 4 % | Source |
| 1 148 $ | Evercrest Funding204e · 62,8/100 | 2-Step Core | 6 % | 3 % | Source |
| 1 149 $ | Orion Funded23e · 76,2/100 | 2-Step Orion Challenge (Standard) | 6 % | 3 % | Source |
| 1 198 $ | Goat Funded Trader64e · 72,3/100 | 2 Step Standard | 10 % | 5 % | Source |
| 1 249 $ | Fintokei76e · 71,5/100 | ProTrader | 10 % | 5 % | Source |
| 1 249 $ | FTMO US128e · 67,8/100 | 2-Step FTMO Challenge | 10 %statique | 5 % | Source |
| 1 250 $ | Crypto Fund Trader108e · 69,4/100 | 2 Phases | 10 %statique | 5 % | Source |
| 1 269 $ | Pipcy159e · 66,0/100 | Pipcy Classic | 12 % | non relevée | Source |
| 1 275 $ | IC Funded185e · 64,5/100 | 2-Step Professional | 10 %statique | 5 % | Source |
| 1 299 $ | Upscale227e · 60,1/100 | Basic (RWA) | 8 %statique | 5 % | Source |
| 1 299 $ | URFX246e · 57,5/100 | Two Phase | 12 % | 6 % | Source |
| 1 393 $ | Hash Hedge137e · 67,4/100 | 2-Stage (Crypto) | 10 % | 5 % | Source |
| 1 398 $ | NYS Markets231e · 59,7/100 | 2 Step (Forex) | 10 % | 5 % | Source |
| 1 399 $ | Texaris165e · 65,8/100 | 2 Step | 10 %statique | 5 % | Source |
| 1 421 $ | Sure Leverage Funding85e · 71,1/100 | 2 Step Evaluation | 8 % | 4 % | Source |
| 1 462 $ | Blueberry Funded56e · 72,8/100 | Prime | 10 % | 4 % | Source |
| 1 499 $ | Propr18e · 77,3/100 | Classic 2-Step | 8 %suiveur | 5 % | Source |
| 1 600 $ | Alpha Trader Firm151e · 66,4/100 | 2 Step Standard | 10 % | 5 % | Source |
| 1 873 $ | Funded Trader Markets83e · 71,2/100 | 2 Step Plus | 10 %statique | 4 % | Source |
| 1 988 $ | AI Prop193e · 63,7/100 | 2 - Phase | 8 % | 5 % | Source |
| 2 000 $ | Tradexprop214e · 61,5/100 | X-2 Step (Crypto) | 9 %statique | 3 % | Source |
| 2 000 $ | Investiqa217e · 61,0/100 | Two Step Crypto Assessment | non relevée | non relevée | Source |
| 2 000 $ | Crypto Street248e · 57,0/100 | Two-Step | 9 %statique | 3 % | Source |
| 2 250 $ | BestProp4U235e · 59,3/100 | Crypto Challenge 2-Phase | 9 %statique | 3 % | Source |
| 2 857 $ | Funded Trader Network256e · 55,6/100 | Two Step (Crypto) | 9 %statique | 3 % | Source |
| 329,99 EUR+ 200 $ d'activation | Clickfunded199e · 63,2/100 | 2-Step Pro Track Evaluation | 8 % | 3 % | Source |
| 599 EURprix en promotion | Plutus Trade Base42e · 73,8/100 | 2 Step Challenge | 8 %suiveur | 4 % | Source |
| 795 EUR | Core Funded15e · 78,3/100 | 2-Step | 8 %statique | 5 % | Source |
| 870 EUR | TopTraderPrime236e · 59,3/100 | 2 Phases | 8 % | 4 % | Source |
| 889 EUR | x-funded178e · 65,2/100 | 2 Phase Challenge | 10 % | 5 % | Source |
| 947 EUR | BrightFunded114e · 69,0/100 | 2-Step Bright | 8 %statique | 4 % | Source |
| 949 EUR | Cyber Funded97e · 70,4/100 | Dual Protocol | 10 %statique | 4 % | Source |
| 978 EUR | PineX Capital70e · 71,9/100 | 2-Step Challenge | 10 % | 4 % | Source |
| 978 EUR+ 150 $ d'activation | WeGetFunded198e · 63,3/100 | 2 Étapes | 10 %statique | 5 % | Source |
| 1 080 EUR | FTMO2e · 86,9/100 | FTMO Challenge: 2-Step | 10 %statique | 5 % | Source |
| 1 690 EUR | upcomers107e · 69,6/100 | 2 Step Phoenix Classic | 6 % | 4 % | Source |
Challenge à 3 phases
| Prix | Firme | Programme | Perte max | Perte jour | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 675 $ | Forge of Traders103e · 69,7/100 | THREE Phase Program | 10 %statique | 5 % | Source |
| 700 $ | Nordic Funder220e · 60,7/100 | Three-Step | 5 %statique | 5 % | Source |
| 739 $ | Orion Funded23e · 76,2/100 | Orion Select | 5 % | 5 % | Source |
| 750 $ | Lark Funding131e · 67,7/100 | 3-Step | 5 %statique | non relevée | Source |
| 798 $ | Crypto Fund Trader108e · 69,4/100 | Three Phases | 5 %statique | 5 % | Source |
| 799 $ | FXIFY9e · 80,7/100 | Three Phase | 5 % | 5 % | Source |
| 639 EUR | Cyber Funded97e · 70,4/100 | Triple Core | 10 % | 4 % | Source |
Autres comptes
| Prix | Firme | Programme | Perte max | Perte jour | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 377 $ | Blue Guardian47e · 73,5/100 | Buy Now Pay Later | non relevée | non relevée | Source |
| 1 400 $ | Iceberg Funding269e · 51,5/100 | Equities Single Session | 3 %suiveur | 2,5 % | Source |
| 899 EUR | proptradingacademy189e · 64,1/100 | PTA ZERO | 3 %statique | 3 % | Source |
Abonnement mensuel
| Prix | Firme | Programme | Perte max | Perte jour | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 $ /mois+ 179 $ d'activation | BluSky30e · 75,3/100 | Launch Static | 1 %statique | non relevée | Source |
| 580 $ /mois | Uprofit122e · 68,5/100 | Legacy programs | 2,5 %fin de journée | 2 % | Source |
Prix tels qu'affichés sur le site de la firme le jour du relevé, promotion signalée quand c'est le seul prix écrit. Ce relevé n'entre pas dans la note. Cette page ne contient aucun lien d'affiliation. Pour comparer à perte maximale égale, utilisez les filtres de l'annuaire.
Questions fréquentes
Quelle est la prop firm à 200k ?
Cela dépend du type de compte, car les prix ne se comparent qu'à formule égale. Pour un compte de 200 000 $ : financement immédiat : FundingRock (200 $) ; challenge à 1 phase : Traders Launch (299 $) ; challenge à 2 phases : The5ers (249 $) ; challenge à 3 phases : Forge of Traders (675 $) ; autres comptes : Blue Guardian (1 377 $) ; abonnement mensuel : BluSky (79 $ par mois). Vérifiez aussi la perte maximale, qui change ce que vaut ce compte.
Combien de firmes figurent sur cette page ?
131 sur les 276 du classement 2027, à la date du 14 novembre 2026.
Comparer autrement
