| Site | blocktrends.app |
|---|---|
| País | Brasil, Rio de Janeiro (RJ) |
| Empresa | BLOCKTRENDS COMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA. · CNPJ 26.195.884/0001-70 Fonte: site da escola |
| Fundação | 2016 Fonte: brasilapi.com.br |
| Mercados | Cripto Fonte: site da escola |
| Estilo | Investimento Fonte: site da escola |
| Métodos | Análise técnica, Trading algorítmico Fonte: site da escola |
| Nível | Iniciante, Intermediário, Avançado Fonte: site da escola |
| Formato | Online Fonte: site da escola |
| Tipo de curso | Vídeos no seu ritmo Fonte: site da escola |
| Duração e ritmo | Mais de 60 cursos em videoaulas, organizados em 8 hubs (entre eles o Hub Trader) e em trilhas de aprendizagem Fonte: site da escola |
| Duração do acesso | Acesso a todos os cursos e aos novos lançamentos enquanto a assinatura estiver ativa Fonte: site da escola |
| Preço público | Plano Starter: R$ 29,90/mês Fonte: site da escola |
| Pagamento | Assinatura Fonte: site da escola |
| Garantia | Garantia de 7 dias para reembolso total Fonte: site da escola |
| Educadores | Cauê Oliveira, Lucas Moda, Vinícius Bitelo, Nicholas Sacchi Fonte: site da escola |
| Certificado | Certificado individual a cada curso concluído; Certificação em Criptoativos (CCA) em parceria com Ancord e FGV Fonte: site da escola |
Informações coletadas em 02/10/2026 nas fontes citadas. Um campo ausente não foi encontrado publicamente. Você representa esta escola? Reivindicar minha ficha.
Cada ficha só traz fatos coletados no site da escola ou em um registro público, com a fonte. O Tradoshi não escreve nenhuma nota nem avaliação: uma nota exibida é a de uma plataforma pública, citada com o link. Uma escola pode reivindicar a ficha para completá-la, ou pedir uma correção ou a retirada, atendidas em até 7 dias.
Reivindique a sua ficha para completá-la e conheça o programa de parceiros: um espaço de mentor gratuito para acompanhar seus alunos e de 15 a 25% de comissão vitalícia.