Brasil, Curitiba (PR) · Online e presencial
| Site | wallstreetinvest.com.br |
|---|---|
| País | Brasil, Curitiba (PR) |
| Empresa | WALL STREET PORTAL DO CONHECIMENTO LTDA · CNPJ 32.258.419/0001-34 Fonte: site da escola |
| Fundação | 2018 Fonte: site da escola |
| Mercados | Futuros, Índices, Ações, Opções, Cripto Fonte: site da escola |
| Estilo | Day trade Fonte: site da escola |
| Métodos | Price action, Análise técnica, Order flow Fonte: site da escola |
| Temas | Gestão de risco, Tributação Fonte: site da escola |
| Nível | Iniciante Fonte: site da escola |
| Formato | Online e presencial Fonte: site da escola |
| Tipo de curso | Aulas ao vivo, Bootcamp Fonte: site da escola |
| Duração e ritmo | Curso Day Trade Direto ao Ponto: 3 noites ao vivo, das 19h às 22h30, mais lives diárias no pregão Fonte: site da escola |
| Acompanhamento | Sessões ao vivo Fonte: site da escola |
| Duração do acesso | 30 dias de acesso à sala de trading Fonte: site da escola |
| Preço público | Curso Day Trade Direto ao Ponto: R$ 1.197,00 no PIX (de R$ 1.997,00) ou 6x de R$ 232,83 sem juros Fonte: site da escola |
| Pagamento | Pagamento parcelado |
| Educadores | Marcos Masuda, Julio Cezar Bernardi, Norton Fernando Pires Jr Fonte: site da escola |
Informações coletadas em 02/10/2026 nas fontes citadas. Um campo ausente não foi encontrado publicamente. Você representa esta escola? Reivindicar minha ficha.
Cada ficha só traz fatos coletados no site da escola ou em um registro público, com a fonte. O Tradoshi não escreve nenhuma nota nem avaliação: uma nota exibida é a de uma plataforma pública, citada com o link. Uma escola pode reivindicar a ficha para completá-la, ou pedir uma correção ou a retirada, atendidas em até 7 dias.
Reivindique a sua ficha para completá-la e conheça o programa de parceiros: um espaço de mentor gratuito para acompanhar seus alunos e de 15 a 25% de comissão vitalícia.